Agra district in Uttar Pradesh, India, is home to 929 villages that showcase the rural landscape of this historic region. Out of these villages, 37 are uninhabited, while the remaining villages are home to diverse communities. The district has 116 large villages with populations of 5,000 or more, reflecting significant rural settlements. These villages contribute to Agra’s agricultural economy and cultural heritage, making them an important part of the district’s overall identity.
Agra District Villages List
Here are the Tehsil / Sub-district wise lists of Villages located in Agra district of India.

Villages in Etmadpur Sub-District
Here is the list of villages situated in Etmadpur Sub-District of Agra district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Sorai | 4101 |
| 2 | Parbatpur | 811 |
| 3 | Pant Khara | 5005 |
| 4 | Hazipur Khera | 2908 |
| 5 | Sarai Day Ruppa | 1859 |
| 6 | Madan Pur Must | 686 |
| 7 | Gijauli Must | 3179 |
| 8 | Dhangrauli Must | 291 |
| 9 | Dhangraoli (A.H.) | 0 |
| 10 | Gajauli (A.H.) | 0 |
| 11 | Madan Pur (A.H.) | 0 |
| 12 | Ramnagar Khandauli | 7017 |
| 13 | Malupur | 2803 |
| 14 | Ujrai | 2522 |
| 15 | Kheriya Khandauli | 1499 |
| 16 | Nekpur | 2777 |
| 17 | Bailoth | 1957 |
| 18 | Naharra | 4912 |
| 19 | Baman | 3903 |
| 20 | Khandia | 2641 |
| 21 | Semra | 19143 |
| 22 | Khanda | 12908 |
| 23 | Bandhanu | 1886 |
| 24 | Roopdhandu | 2070 |
| 25 | Pesai | 2772 |
| 26 | Kharagpur | 344 |
| 27 | Parihar | 1041 |
| 28 | Chaukra | 4497 |
| 29 | Anwal Khera | 7209 |
| 30 | Seora | 1382 |
| 31 | Usmanpur | 3798 |
| 32 | Sherkhan | 2673 |
| 33 | Uncha | 3266 |
| 34 | Agarpur | 862 |
| 35 | Mundi Jahangirpur | 4922 |
| 36 | Hasanpur | 2571 |
| 37 | Nadau | 4068 |
| 38 | Poiya | 14732 |
| 39 | Dhorau | 3329 |
| 40 | Gurha | 1865 |
| 41 | Chaugan | 4386 |
| 42 | Bhagupur | 4910 |
| 43 | Kuberpur | 3693 |
| 44 | Dhaurra | 4962 |
| 45 | Rahan Khurd | 1150 |
| 46 | Rahan Kalan | 6575 |
| 47 | Raipur | 4851 |
| 48 | Gadpura | 1283 |
| 49 | Jamalnagar Bhains | 4795 |
| 50 | Jampur | 1959 |
| 51 | Sujanpur | 1254 |
| 52 | Chamraula | 568 |
| 53 | Amanabad | 1515 |
| 54 | Hasnabad | 806 |
| 55 | Tehu | 7050 |
| 56 | Nagla Sarup | 2049 |
| 57 | Yusufpur | 1576 |
| 58 | Hasan Jahanpur | 814 |
| 59 | Saifuddinpur | 1257 |
| 60 | Jaganpur | 219 |
| 61 | Murthar Alipur | 4101 |
| 62 | Kharkana | 1025 |
| 63 | Aharan | 10080 |
| 64 | Nagla Kuwar Janubi | 515 |
| 65 | Nagla Kuwar Shumali | 555 |
| 66 | Sihorgarh | 831 |
| 67 | Mubarkpur Nidhauli | 403 |
| 68 | Chuharpur | 1050 |
| 69 | Jamnipur | 394 |
| 70 | Kheri Aru | 4838 |
| 71 | Nagla Bariamdan Jelesar | 1886 |
| 72 | Kurgawan Khokar | 2286 |
| 73 | Nagla Mahasingh | 1197 |
| 74 | Tamanchgarh | 2471 |
| 75 | Nagla Sirji | 1636 |
| 76 | Barhan | 17365 |
| 77 | Biruni | 1487 |
| 78 | Mohisinabad | 1094 |
| 79 | Nagla Beal | 2881 |
| 80 | Sarai Jairam | 2008 |
| 81 | Nagla Pachauri | 1331 |
| 82 | Murlidharpur | 711 |
| 83 | Nagla Gol | 1271 |
| 84 | Benai | 4244 |
| 85 | Mahabatpur | 348 |
| 86 | Chirhauli | 3475 |
| 87 | Arela | 2349 |
| 88 | Chaoli | 7759 |
| 89 | Mukhwar | 5428 |
| 90 | Bahrampur | 2523 |
| 91 | Agwarkhas | 7344 |
| 92 | Nagla Tulsi | 1885 |
| 93 | Nayabans | 1357 |
| 94 | Biharipur | 1347 |
| 95 | Nawalpur | 1800 |
| 96 | Garhibachchi | 1084 |
| 97 | Nagla Nishankh | 583 |
| 98 | Nagla Mani | 853 |
| 99 | Garhi Pirthi | 602 |
| 100 | Khairaini | 0 |
| 101 | Dharera | 166 |
| 102 | Talab Buriya | 6016 |
| 103 | Lakhna Mai | 2064 |
| 104 | Siktara | 2483 |
| 105 | Mitaoli | 5961 |
| 106 | Rasulpur | 1310 |
| 107 | Swain | 7308 |
| 108 | Bhikanpur Bakarpur | 1466 |
| 109 | Surehra (Must.) | 5867 |
| 110 | Surehra Ahatmali | 0 |
Villages in Agra Sub-District
Here is the list of villages situated in Agra Sub-District of Agra district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lakhanpur | 5478 |
| 2 | Mohammadpur | 3408 |
| 3 | Bainpur Mustkil | 8102 |
| 4 | Swami Mustkil | 2271 |
| 5 | Swami Ehtmali | 0 |
| 6 | Baipur Ehtmali | 0 |
| 7 | Babarpur Ehtmali | 0 |
| 8 | Babarpur Mustkil | 5272 |
| 9 | Sikandarpur Ehtmali | 0 |
| 10 | Sikandarpur Mustkil | 1812 |
| 11 | Khaspur Ehtmali | 0 |
| 12 | Khaspur Mustkil | 3088 |
| 13 | Jaupura | 5064 |
| 14 | Sunari | 2069 |
| 15 | Manghatai | 2698 |
| 16 | Bichpuri | 4260 |
| 17 | Chauhatna | 2853 |
| 18 | Sadarban | 1902 |
| 19 | Anguthi | 3623 |
| 20 | Laramada | 4147 |
| 21 | Nanpur | 1573 |
| 22 | Midhakur | 12102 |
| 23 | Sahara | 5098 |
| 24 | Garhsani | 3017 |
| 25 | Sutendi | 1337 |
| 26 | Khallauwa | 3207 |
| 27 | Barara | 11918 |
| 28 | Basua Nagla | 1249 |
| 29 | Sucheta | 2591 |
| 30 | Albatia | 0 |
| 31 | Tapara | 3871 |
| 32 | Bamrauli Ahir | 4678 |
| 33 | Jakhoda | 1155 |
| 34 | Balhera | 4120 |
| 35 | Abhaypura | 3327 |
| 36 | Malpura | 10502 |
| 37 | Gamari | 1944 |
| 38 | Khera Bhagor | 3161 |
| 39 | Siroli | 3698 |
| 40 | Bain Khera | 1922 |
| 41 | Jarua Katra | 8938 |
| 42 | Mundhera | 1454 |
| 43 | Khal | 2196 |
| 44 | Lalau | 1759 |
| 45 | Mankenda | 8198 |
| 46 | Akola | 11351 |
| 47 | Pinani Ramnagar | 2353 |
| 48 | Bhandai | 2528 |
| 49 | Kakua | 6100 |
| 50 | Rampura | 1429 |
| 51 | Bhahai | 2383 |
| 52 | Salemabad | 2717 |
| 53 | Kaboolpur | 6124 |
| 54 | Bad | 3199 |
| 55 | Kuthawati | 1395 |
| 56 | Itaura | 8397 |
| 57 | Saimari | 8568 |
| 58 | Pachgain Khera | 4885 |
| 59 | Patti Pachgain | 1142 |
| 60 | Chak Vi Chor Nagaria | 0 |
| 61 | Chamrauli | 5041 |
| 62 | Bagda | 3469 |
| 63 | Barauli Ahir | 6695 |
| 64 | Rajrai | 1945 |
| 65 | Kalika Nagla | 3087 |
| 66 | Naubari | 2547 |
| 67 | Gutla | 4481 |
| 68 | Kahrai | 5650 |
| 69 | Kakrari | 4131 |
| 70 | Deori | 4931 |
| 71 | Gangraua | 3177 |
| 72 | Bajhera | 1211 |
| 73 | Bahenta | 1913 |
| 74 | Bishara Kalan | 2852 |
| 75 | Sujgai | 1128 |
| 76 | Digner | 5862 |
| 77 | Akbarpur | 2498 |
| 78 | Brahmnagar | 684 |
| 79 | Shyamo | 9581 |
| 80 | Lodhai | 2255 |
| 81 | Nauphari | 1505 |
| 82 | Pawawali | 1720 |
| 83 | Nagla Nathu | 966 |
| 84 | Islampur | 1400 |
| 85 | Lakavali | 6096 |
| 86 | Kalal Kheria | 3828 |
| 87 | Mayapura | 1614 |
| 88 | Budhera | 3292 |
| 89 | Bamrauli Katara | 11489 |
| 90 | Hingot Kheria | 1778 |
| 91 | Ikthara | 1883 |
| 92 | Bijhamai | 2133 |
| 93 | Basai | 1738 |
| 94 | Karmana Ehtmali | 0 |
| 95 | Budhana Ehtmali | 0 |
| 96 | Budhana Mustkil | 6870 |
| 97 | Karmana Mustkil | 5811 |
| 98 | Tora | 2406 |
| 99 | Kuan Khera | 5689 |
| 100 | Mahua Khera | 4513 |
| 101 | Etmadpur Madra | 5318 |
| 102 | Samogar Mustkil | 2321 |
| 103 | Samogar Ehtmali | 0 |
| 104 | Tanora Noorpur Ehtmali | 0 |
| 105 | Sargan Khera | 883 |
| 106 | Sarvatpur | 1076 |
| 107 | Bilahani | 1756 |
| 108 | Tanora Nurpur Mustkil | 5392 |
| 109 | Mehra Naharganj | 2053 |
| 110 | Barauli Gujar | 10320 |
| 111 | Bishari Bhand | 1418 |
| 112 | Janara | 686 |
| 113 | Kundol | 11694 |
| 114 | Nadauta | 4469 |
| 115 | Bisarna | 2752 |
| 116 | Dhamota | 2785 |
Villages in Kiraoli Sub-District
Here is the list of villages situated in Kiraoli Sub-District of Agra district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Mahdav | 3192 |
| 2 | Dadukara | 800 |
| 3 | Chauma Shahpur | 2182 |
| 4 | Ghiloy | 548 |
| 5 | Pali Kiraoli | 2287 |
| 6 | Patsal | 2762 |
| 7 | Karahi | 2030 |
| 8 | Rasulpur Kiraoli | 1689 |
| 9 | Churiyari | 2528 |
| 10 | Nagirpura | 582 |
| 11 | Sikari Hissa Ii | 1214 |
| 12 | Sikri Hissa Iv | 8754 |
| 13 | Ghorali | 0 |
| 14 | Uttoo | 620 |
| 15 | Daudpur | 2702 |
| 16 | Samara | 5906 |
| 17 | Sahanpur | 1501 |
| 18 | Mohammadpur | 1056 |
| 19 | Sonothi | 1875 |
| 20 | Bandrauli | 1152 |
| 21 | Jajauli | 3236 |
| 22 | Nagla Sarai | 3112 |
| 23 | Sirauli | 1737 |
| 24 | Bho Pur | 1697 |
| 25 | Dabar | 2875 |
| 26 | Khera Jat | 1787 |
| 27 | Mandi Mirza Khan | 3924 |
| 28 | Jautana | 2290 |
| 29 | Sikari Hissai | 0 |
| 30 | Tehra Rawat | 2231 |
| 31 | Jahanpur | 1647 |
| 32 | Aulenda | 5937 |
| 33 | Mangoli Kalan | 952 |
| 34 | Nagla Mangoli | 1063 |
| 35 | Mangoli Khurd | 522 |
| 36 | Kandau Barau | 0 |
| 37 | Dadupura | 0 |
| 38 | Gurki Mandi | 3952 |
| 39 | Nurpur | 1168 |
| 40 | Undera | 4446 |
| 41 | Mai Bujurg | 2922 |
| 42 | Gujarpura | 1389 |
| 43 | Dulhara | 1652 |
| 44 | Hanspura | 751 |
| 45 | Deonari | 1820 |
| 46 | Badanpur Barnabai | 1337 |
| 47 | Sika Rauda | 2871 |
| 48 | Imlabada | 927 |
| 49 | Khanpur Nithari | 454 |
| 50 | Mandoli | 1939 |
| 51 | Baseri Kazi | 1338 |
| 52 | Gothara | 1308 |
| 53 | Panchakki | 416 |
| 54 | Basari Sikandar | 134 |
| 55 | Surodhi | 1280 |
| 56 | Naya Bass | 1381 |
| 57 | Daultabad | 2089 |
| 58 | Suphaera | 674 |
| 59 | Tajpur | 2072 |
| 60 | Bharhkol | 2905 |
| 61 | Santha | 2797 |
| 62 | Baharabati Khas | 389 |
| 63 | Ninbaya | 1806 |
| 64 | Nagla Baharwati | 1997 |
| 65 | Singarpur | 1738 |
| 66 | Korai | 5590 |
| 67 | Malikpur | 1456 |
| 68 | Jajav | 4619 |
| 69 | Bakanda Khas | 1250 |
| 70 | Sarsa | 2826 |
| 71 | Rojauli | 2854 |
| 72 | Bajidpura | 0 |
| 73 | Arhera | 1980 |
| 74 | Sunhara | 895 |
| 75 | Doora | 7465 |
| 76 | Didhwar | 2889 |
| 77 | Teekri | 2469 |
| 78 | Deorentha | 3046 |
| 79 | Banpur | 1767 |
| 80 | Hansela | 4359 |
| 81 | Tirpuri | 455 |
| 82 | Gobra | 2321 |
| 83 | Bhandiri | 869 |
| 84 | Garhima | 2092 |
| 85 | Sandhan | 8658 |
| 86 | Khera Sadhan | 2115 |
| 87 | Basaia Rajput | 1402 |
| 88 | Fatehpura | 2086 |
| 89 | Rampur | 345 |
| 90 | Babrod | 2109 |
| 91 | Mubarikpur | 1972 |
| 92 | Anganpur | 1324 |
| 93 | Kachaura | 6505 |
| 94 | Bastai | 1748 |
| 95 | Nanau | 792 |
| 96 | Mai | 2674 |
| 97 | Kasoti | 743 |
| 98 | Kitham | 3241 |
| 99 | Singma | 3084 |
| 100 | Jugsana | 589 |
| 101 | Chauma Farah | 486 |
| 102 | Arsena | 4396 |
| 103 | Mangarol Gujar | 2816 |
| 104 | Akabara | 4149 |
| 105 | Loh Karera | 3316 |
| 106 | Panwari | 5684 |
| 107 | Raipura Ahir | 2190 |
| 108 | Muranda | 2593 |
| 109 | Bhilawati | 1978 |
| 110 | Kathawari | 2303 |
| 111 | Kukathala | 4152 |
| 112 | Kharbai | 2523 |
| 113 | Nagar | 4188 |
| 114 | Atus | 4465 |
| 115 | Janutha | 3166 |
| 116 | Mangura | 3447 |
| 117 | Raibha | 14317 |
| 118 | Thapi | 765 |
| 119 | Sehta | 1099 |
| 120 | Sahri | 3605 |
| 121 | Rasulpur Sadar | 966 |
| 122 | Sakatpur | 2308 |
| 123 | Pali Sadar | 585 |
| 124 | Jakha | 717 |
| 125 | Mahuar | 4246 |
| 126 | Jharoti | 1219 |
| 127 | Turkia | 888 |
| 128 | Mangaroli Jat | 4193 |
| 129 | Chha Pokhar | 3577 |
| 130 | Arrua Khas | 2811 |
| 131 | Nagla Arua | 2249 |
| 132 | Biara | 4244 |
| 133 | Gadi Candarman | 2228 |
| 134 | Ardaya | 5870 |
| 135 | Dhanoli | 1963 |
| 136 | Gopau | 5990 |
| 137 | Puramana | 3545 |
| 138 | Bidhapur | 2036 |
| 139 | Abhaudopura | 4362 |
| 140 | Mori | 623 |
| 141 | Barauli | 1749 |
| 142 | Gurha | 662 |
| 143 | Khera Bakanda | 1535 |
| 144 | Salemabad | 3223 |
| 145 | Chainkora | 1798 |
| 146 | Nahchani | 1947 |
| 147 | Davli | 6282 |
| 148 | Baroda Sadar | 1881 |
| 149 | Sagunapur | 1133 |
| 150 | Karahara | 4574 |
| 151 | Nagla Sikarwar | 2500 |
| 152 | Jitora | 1114 |
| 153 | Ujarai | 1952 |
| 154 | Maniyan | 1340 |
| 155 | Baman | 3289 |
| 156 | Basarai Chahar | 3258 |
| 157 | Jain Gara | 4237 |
| 158 | Bamanpura | 845 |
| 159 | Basai Bobla | 3037 |
| 160 | Basaia Raimol | 3864 |
| 161 | Basia Jotiraj | 1282 |
| 162 | Baha | 4546 |
| 163 | Naraul | 1142 |
| 164 | Ikram Nagar | 2192 |
| 165 | Kheria | 2842 |
| 166 | Akhbai | 2479 |
| 167 | Rithaura | 591 |
| 168 | Gahara Kalan | 3776 |
| 169 | Gahara Khurd | 3462 |
Villages in Kheragarh Sub-District
Here is the list of villages situated in Kheragarh Sub-District of Agra district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Gugawand | 4894 |
| 2 | Chachond | 1405 |
| 3 | Baghour | 1634 |
| 4 | Ghaskata | 2122 |
| 5 | Tantpur | 2935 |
| 6 | Garhi Karimpur | 1052 |
| 7 | Nasaua | 621 |
| 8 | Basai Jagner | 7641 |
| 9 | Karhaki | 428 |
| 10 | Singrawali | 1326 |
| 11 | Shahganj | 908 |
| 12 | Kondari | 259 |
| 13 | Soni Khera | 1621 |
| 14 | Bhopur Jagner | 491 |
| 15 | Thansera | 148 |
| 16 | Bazidpur | 1150 |
| 17 | Nagla Kisana | 0 |
| 18 | Kathumari | 1372 |
| 19 | Nayagaon | 2736 |
| 20 | Bhara | 2218 |
| 21 | Dhanina | 3627 |
| 22 | Gulabganj | 706 |
| 23 | Deori | 580 |
| 24 | Jalalpur | 1085 |
| 25 | Jagner-Dehat | 5554 |
| 26 | Richhoha | 6132 |
| 27 | Tarhat | 706 |
| 28 | Bamnai Khurd | 429 |
| 29 | Bamnai Kalan | 2510 |
| 30 | Khankara | 0 |
| 31 | Sarai Ahmad | 86 |
| 32 | Bargawan Khurd | 5369 |
| 33 | Usarra | 458 |
| 34 | Pipretha | 1966 |
| 35 | Nagla Kasimpur | 3605 |
| 36 | Singaicha | 4181 |
| 37 | Dahgawan | 1800 |
| 38 | Bargawan Buzurg | 2485 |
| 39 | Shahpur Jagner | 796 |
| 40 | Meoli | 2333 |
| 41 | Meola | 428 |
| 42 | Syial Pahari | 1 |
| 43 | Bhawanpura | 1340 |
| 44 | Nimena | 2727 |
| 45 | Sarendhi | 9703 |
| 46 | Nauni | 6421 |
| 47 | Khohara | 0 |
| 48 | Bidhouli Jagner | 1473 |
| 49 | Jheetpura | 742 |
| 50 | Nagla Virbhan | 2994 |
| 51 | Udena | 2894 |
| 52 | Chandsora | 4268 |
| 53 | Danda | 2554 |
| 54 | Ghusiana | 2247 |
| 55 | Nagla Duleh Khan | 5555 |
| 56 | Patparganj | 757 |
| 57 | Bhopur Kheragarh | 750 |
| 58 | Ata | 1574 |
| 59 | Rasulpur | 3549 |
| 60 | Kukandai | 1559 |
| 61 | Nagla Santhal | 0 |
| 62 | Dungarwala | 2754 |
| 63 | Kulhara | 1477 |
| 64 | Pai Ghusiyan | 664 |
| 65 | Sarenda | 11519 |
| 66 | Chandi | 953 |
| 67 | Salahnagar Barbar | 8167 |
| 68 | Bidhauli Kheragarh | 1681 |
| 69 | Pahari Kalan | 3297 |
| 70 | Pahari Khurd | 0 |
| 71 | Aurangpur | 2331 |
| 72 | Bakalpur | 1911 |
| 73 | Bhojpur | 1083 |
| 74 | Kagarol | 13366 |
| 75 | Cheetpur | 644 |
| 76 | Bishrampur | 1134 |
| 77 | Beri Chahar | 12107 |
| 78 | Beesalpur | 4106 |
| 79 | Digrauta | 7507 |
| 80 | Gorau | 1698 |
| 81 | Rithori | 5345 |
| 82 | Bhilawali | 3804 |
| 83 | Cheet | 5261 |
| 84 | Shahpur Rakauli | 367 |
| 85 | Soun | 4637 |
| 86 | Burhera | 2925 |
| 87 | Bhaker | 2375 |
| 88 | Untgiri | 3796 |
| 89 | Khanpur | 2860 |
| 90 | Lakhanpura | 992 |
| 91 | Kentholi | 1293 |
| 92 | Sitouli | 2434 |
| 93 | Ayela | 12987 |
| 94 | Basai Kheragarh | 2794 |
| 95 | Mahua Khera | 1985 |
| 96 | Lalpur | 2024 |
| 97 | Pairatia | 630 |
| 98 | Roodhau | 1051 |
| 99 | Bhenson | 2454 |
| 100 | Dankasa | 2978 |
| 101 | Murkia | 4067 |
| 102 | Bisahara | 2943 |
| 103 | Jonai | 3180 |
| 104 | Biraharu | 8402 |
| 105 | Kukawar | 2983 |
| 106 | Sikandar Pur | 4298 |
| 107 | Siarmau | 2127 |
| 108 | Tehra | 11186 |
| 109 | Lahchora | 2442 |
| 110 | Birai | 4779 |
| 111 | Chhitapur Nagla Birai | 851 |
| 112 | Taharpur | 1696 |
| 113 | Chitapur Motipura | 2808 |
| 114 | Sonra | 3072 |
| 115 | Jajau | 8435 |
| 116 | Saiyan | 12247 |
| 117 | Shahpur Nadim | 1247 |
| 118 | Nadim | 5636 |
| 119 | Mohanpur | 1087 |
| 120 | Rajpura | 2170 |
| 121 | Mukhrai | 2551 |
| 122 | Hironda | 4254 |
| 123 | Nagla Mohare | 1646 |
| 124 | Ladukhera | 8079 |
| 125 | Garsan | 2814 |
| 126 | Mai | 914 |
| 127 | Silokhar | 914 |
| 128 | Brithala | 5158 |
| 129 | Pachmori | 1564 |
| 130 | Garhi Ahir | 849 |
| 131 | Khedia | 7313 |
| 132 | Nagla Inami | 1805 |
| 133 | Sekhpur Nagla | 803 |
| 134 | Panota | 883 |
| 135 | Noharika | 599 |
| 136 | Mahao | 3281 |
| 137 | Raghupura | 2985 |
| 138 | Basai Kalan | 1227 |
| 139 | Basai Khurd | 812 |
| 140 | Iradat Nagar | 4353 |
| 141 | Goharra | 1594 |
| 142 | Babarpur | 201 |
| 143 | Sherpur | 1404 |
| 144 | Rahalai | 4024 |
| 145 | Pusenta | 4351 |
| 146 | Mahdewa | 2022 |
| 147 | Darki | 1043 |
| 148 | Chhattapura | 934 |
| 149 | Sadupura | 550 |
| 150 | Thapenra | 1096 |
| 151 | Bhipawali | 1629 |
| 152 | Mihawa | 3824 |
| 153 | Mangalpur Bantara | 1357 |
| 154 | Motipura | 979 |
Villages in Fatehabad Sub-District
Here is the list of villages situated in Fatehabad Sub-District of Agra district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Mubarikpur | 3356 |
| 2 | Singaicha | 1640 |
| 3 | Surajpura | 1282 |
| 4 | Usara | 2290 |
| 5 | Gauharpur | 1230 |
| 6 | Karahi | 427 |
| 7 | Tondra | 4903 |
| 8 | Kurra Chitterpur | 5447 |
| 9 | Seola Ahir | 811 |
| 10 | Gadoli Kalan | 1006 |
| 11 | Gadoli Khurd | 729 |
| 12 | Nagla Patam | 5597 |
| 13 | Dabari | 1882 |
| 14 | Lakhurani | 2636 |
| 15 | Isauli | 2358 |
| 16 | Loheta | 2791 |
| 17 | Tor | 1387 |
| 18 | Thap Khargh | 2128 |
| 19 | Lohari Iradatnagar | 2860 |
| 20 | Thap Mahadwari | 1447 |
| 21 | Karaudhna | 5567 |
| 22 | Therai | 2994 |
| 23 | Bisauri Gaurwa | 1841 |
| 24 | Gadhi Shripati | 912 |
| 25 | Phulpur | 2897 |
| 26 | Inayatpur | 3800 |
| 27 | Lahara | 3049 |
| 28 | Hirner Newadakhera | 8410 |
| 29 | Bakalpur | 1466 |
| 30 | Siktara | 8855 |
| 31 | Nagla Bhikki | 1833 |
| 32 | Mirpur | 2047 |
| 33 | Patti Mirpur | 0 |
| 34 | Shamshabad | 653 |
| 35 | Patti Siktara | 0 |
| 36 | Patti Shaikhupur | 1859 |
| 37 | Shekhupur | 4529 |
| 38 | Banguri | 2571 |
| 39 | Seola Gaurwa | 2071 |
| 40 | Lakhanpur | 771 |
| 41 | Pauser | 1732 |
| 42 | Kolari | 2602 |
| 43 | Kolara Kalan | 9655 |
| 44 | Gurha | 3237 |
| 45 | Mutnai | 1636 |
| 46 | Dauki | 8419 |
| 47 | Uncha | 3793 |
| 48 | Chitaura | 6098 |
| 49 | Kolara Khurd | 2138 |
| 50 | Barobara Khurd | 4212 |
| 51 | Sudhrai | 2641 |
| 52 | Jarauli | 1980 |
| 53 | Nisk Patti Jarauli | 0 |
| 54 | Muzaffarpur | 2361 |
| 55 | Patti Muzaffarpur | 478 |
| 56 | Patti Bhanpura | 533 |
| 57 | Bhanpura | 1133 |
| 58 | Nagla Shadhi | 983 |
| 59 | Lahar Patti | 4214 |
| 60 | Thana Shankar Dwari | 7479 |
| 61 | Nagla Dhir | 1859 |
| 62 | Maharampur | 5228 |
| 63 | Shahpur Toola | 1664 |
| 64 | Gubrari | 2565 |
| 65 | Himayunpur Rohai | 2655 |
| 66 | Etmadpur Ajnera | 5275 |
| 67 | Barobara Kalan | 2828 |
| 68 | Qutubpur Rohai | 4500 |
| 69 | Rohai Khas | 3301 |
| 70 | Dhanaula Kalan | 6590 |
| 71 | Mewali Kalan | 7505 |
| 72 | Mewali Khurd | 5113 |
| 73 | Wazidpur | 7429 |
| 74 | Penti Khera | 8101 |
| 75 | Bidrai | 855 |
| 76 | Dhimsiri | 12308 |
| 77 | Kanharpura | 1938 |
| 78 | Ghaghpura | 1278 |
| 79 | Baripura | 796 |
| 80 | Maraina | 2686 |
| 81 | Sikrara | 1996 |
| 82 | Mutawai | 1927 |
| 83 | Kalayan Pur | 1992 |
| 84 | Ran Pura | 1020 |
| 85 | Tas Pura | 749 |
| 86 | Salempur Muria | 1351 |
| 87 | Jagraj Pura | 2991 |
| 88 | Paliya | 1680 |
| 89 | Bichola | 1388 |
| 90 | Nagar Chand | 3492 |
| 91 | Behri | 1321 |
| 92 | Paroli Sikarwar | 3631 |
| 93 | Himayunpur Edoin | 182 |
| 94 | Indon | 2661 |
| 95 | Bamrauli | 1710 |
| 96 | Pratap Pura | 2328 |
| 97 | Bharapur | 2466 |
| 98 | Gidron | 143 |
| 99 | Dhaurra | 1056 |
| 100 | Arrji Paliya | 166 |
| 101 | Krapal Pura | 2303 |
| 102 | Garhi Dariyab | 1760 |
| 103 | Basai | 1597 |
| 104 | Gangaura | 803 |
| 105 | Bhogpur | 536 |
| 106 | Garhi Udairaj | 1893 |
| 107 | Sarangpur | 2297 |
| 108 | Patti Akilkhan | 37 |
| 109 | Qutubpur Gola | 1065 |
| 110 | Bhikanpur | 1287 |
| 111 | Jawaharpur | 454 |
| 112 | Chamrauli | 5433 |
| 113 | Koomppura | 1048 |
| 114 | Mohammadpur | 1454 |
| 115 | Nagariya | 3310 |
| 116 | Rampura | 3482 |
| 117 | Jatpura | 1660 |
| 118 | Raipura | 884 |
| 119 | Maharajpur | 2278 |
| 120 | Musepura | 1434 |
| 121 | Shahved | 3864 |
| 122 | Nichakhera | 2886 |
| 123 | Ramgarh | 1613 |
| 124 | Nibohra | 6038 |
| 125 | Bilpura | 2557 |
| 126 | Alampur | 422 |
| 127 | Salempur Ghankar | 2334 |
| 128 | Saidpur | 496 |
| 129 | Patharkot | 762 |
| 130 | Bihari | 2413 |
| 131 | Nagar | 1826 |
| 132 | Ujhaoli | 2005 |
| 133 | Nagla Lohiya | 606 |
| 134 | Mithpura | 2284 |
| 135 | Rasulpur | 2855 |
| 136 | Fatehabad Rural | 1637 |
| 137 | Gubrauth | 1270 |
| 138 | Jarari | 2329 |
| 139 | Biloni | 1285 |
| 140 | Khandar | 8473 |
| 141 | Bhadaura | 538 |
| 142 | Aie | 2968 |
| 143 | Murawal | 1632 |
| 144 | Shahidpur | 879 |
| 145 | Nagla Haji | 1419 |
| 146 | Mahra Chaudhri | 1071 |
| 147 | Jalalpur | 845 |
| 148 | Bhalokhara | 1135 |
| 149 | Humayonpur Gujar | 2131 |
| 150 | Khera Jawahar | 912 |
| 151 | Babarpur | 1336 |
| 152 | Swara | 2568 |
| 153 | Ruppur | 1471 |
| 154 | Naugawan | 765 |
| 155 | Tiwaha | 1537 |
| 156 | Nagla Mawai | 1052 |
| 157 | Luhari Fatehabad | 737 |
| 158 | Dhanaula Khurd | 989 |
| 159 | Sankuri Khurd | 1073 |
| 160 | Kutabpur Gujar | 415 |
| 161 | Begampur | 883 |
| 162 | Silauli | 1232 |
| 163 | Rihauli | 1766 |
| 164 | Tarauli Gujar | 1608 |
| 165 | Sankuri Kalan | 1608 |
| 166 | Barna | 2250 |
Villages in Bah Sub-District
Here is the list of villages situated in Bah Sub-District of Agra district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Tasond | 735 |
| 2 | Reha | 6369 |
| 3 | Barenda | 5797 |
| 4 | Paprinagar | 2590 |
| 5 | Seha | 1321 |
| 6 | Shahpur Khalsa | 1829 |
| 7 | Sihpura | 419 |
| 8 | Manona | 1695 |
| 9 | Basai Goojar | 515 |
| 10 | Ondh | 1072 |
| 11 | Karkoli | 5093 |
| 12 | Manhgoli | 1098 |
| 13 | Vipraoli | 13027 |
| 14 | Serab | 2002 |
| 15 | Arnota | 5341 |
| 16 | Basai Arela | 2590 |
| 17 | Manikpura | 3180 |
| 18 | Mahapur | 970 |
| 19 | Sabora | 1695 |
| 20 | Kherdanda | 4409 |
