Alwar district, located in northeastern Rajasthan, India, comprises numerous villages that form the backbone of its rural landscape. These settlements showcase traditional Rajasthani culture, agriculture-based livelihoods, and diverse demographics. According to 2011 census, Alwar district contains 2,054 villages in total, of which 33 are uninhabited or have no population. Additionally, 56 villages have a population of 5,000 or more. So there is a blend of small and large villages in the district.
Complete List & Directory of Villages of Alwar District
In below section we have compiled the list of all villages located in Alwar district of Rajasthan state, including its tehsils and sub-districts.
Villages in Behror Tehsil / Sub-district
Here is the list of villages situated in Behror tehsil of Alwar district.
| S. No | Village Name | Total Population |
|---|
| 1 | Ramchandrapura | 1205 |
| 2 | Raghunathpura | 333 |
| 3 | Beenjhpur | 1072 |
| 4 | Partapur | 1456 |
| 5 | Jaitpur | 1470 |
| 6 | Hudiya Kalan | 2053 |
| 7 | Chak Ramdas | 0 |
| 8 | Hudiya Khurd | 1885 |
| 9 | Kathuwas | 2192 |
| 10 | Mangalpur | 811 |
| 11 | Mandhan | 3807 |
| 12 | Adeend | 1326 |
| 13 | Mahtawas | 3047 |
| 14 | Porula | 715 |
| 15 | Nangli Balai | 2712 |
| 16 | Balahir | 445 |
| 17 | Santo | 1591 |
| 18 | Beeghana Jat | 1038 |
| 19 | Raisarana | 2217 |
| 20 | Giglana | 5142 |
| 21 | Nanagwas | 2317 |
| 22 | Chawandi | 1043 |
| 23 | Dabadwas | 3327 |
| 24 | Biranwas | 2202 |
| 25 | Anandpur | 1690 |
| 26 | Vijaynagar | 1343 |
| 27 | Khundroth | 3525 |
| 28 | Dheekwar | 2061 |
| 29 | Kanhawas | 1715 |
| 30 | Nangal Mehta | 721 |
| 31 | Majra | 2409 |
| 32 | Basai Bhopalsingh | 2545 |
| 33 | Pratapur Chak No. 2 | 441 |
| 34 | Pratapur Chak No. 1 | 552 |
| 35 | Gheeloth | 3224 |
| 36 | Pratapur Chak No. 3 | 401 |
| 37 | Batana | 510 |
| 38 | Kuteena | 3931 |
| 39 | Kankar | 3319 |
| 40 | Googal Kota | 3313 |
| 41 | Shriyani | 2463 |
| 42 | Jonaycha Kalan | 1511 |
| 43 | Sansedi | 1589 |
| 44 | Jonaycha Khurd | 2910 |
| 45 | Bani Jonaycha | 282 |
| 46 | Chaubara | 2313 |
| 47 | Dhodhakari | 405 |
| 48 | Belni | 1036 |
| 49 | Umraogarh | 247 |
| 50 | Salarpur | 2424 |
| 51 | Naghori | 1946 |
| 52 | Bheemsinghpura | 1290 |
| 53 | Mukandsinghpura | 257 |
| 54 | Heeragarh | 9 |
| 55 | Rodwal | 2907 |
| 56 | Majari Khurd | 2272 |
| 57 | Dausod | 3419 |
| 58 | Banthala | 755 |
| 59 | Raiwana | 2265 |
| 60 | Talwana | 2258 |
| 61 | Kayasa | 4158 |
| 62 | Doomroli | 3743 |
| 63 | Akleempur | 760 |
| 64 | Nihalpura | 919 |
| 65 | Nareda Khurd | 946 |
| 66 | Naysarana | 2053 |
| 67 | Shyodansinghpura | 1193 |
| 68 | Khohar | 3187 |
| 69 | Khatiwas | 10 |
| 70 | Majari Kalan | 3932 |
| 71 | Vijaysinghpura | 890 |
| 72 | Kundansinghpura | 670 |
| 73 | Daulatsinghpura | 2060 |
| 74 | Madhosinghpura | 1811 |
| 75 | Janaksinghpura | 775 |
| 76 | Fauladpur | 3581 |
| 77 | Bawari | 581 |
| 78 | Ishwarisinghpura | 519 |
| 79 | Kalipahari | 653 |
| 80 | Majarakath | 964 |
| 81 | Mohaladiyan | 1483 |
| 82 | Pratapsinghpura | 1803 |
| 83 | Bichpuri | 1914 |
| 84 | Peepali | 2473 |
| 85 | Kaliya Hoda | 506 |
| 86 | Beeghana | 1072 |
| 87 | Chak Muradpur | 107 |
| 88 | Gandala | 6537 |
| 89 | Jamalpur | 72 |
| 90 | Dawani | 1115 |
| 91 | Bhoopseda | 1381 |
| 92 | Basai | 3076 |
| 93 | Banesinghpura | 465 |
| 94 | Jakhrana Kalan | 4525 |
| 95 | Jat Gaonra | 2372 |
| 96 | Guwana | 1775 |
| 97 | Bhagwari Khurd | 1591 |
| 98 | Bhagwari Kalan | 1488 |
| 99 | Balpura | 704 |
| 100 | Kureli | 604 |
| 101 | Jakhrana Khurd | 618 |
| 102 | Googdiya | 1273 |
| 103 | Boodhwal | 2278 |
| 104 | Bheeteda | 1484 |
| 105 | Chandi Chana | 1246 |
| 106 | Dhoondhariya | 2195 |
| 107 | Fatehpura | 709 |
| 108 | Kolila Sanga | 1434 |
| 109 | Kolila Joga | 2838 |
| 110 | Kolila Rabad | 647 |
| 111 | Kiratsinghpura | 1274 |
| 112 | Bantkhani | 1024 |
| 113 | Dooghera | 2161 |
| 114 | Hamjapur | 1232 |
| 115 | Riwali | 3197 |
| 116 | Khatan Khera | 1114 |
| 117 | Milakpur | 1250 |
| 118 | Sorwa | 655 |
| 119 | Naglisadh | 149 |
| 120 | Nagli Jageer | 455 |
| 121 | Nagal Khodiya | 2963 |
| 122 | Golawas | 747 |
| 123 | Bijorawas | 1418 |
| 124 | Laksiwas | 616 |
| 125 | Nibhor | 1274 |
| 126 | Antpura | 2185 |
| 127 | Kohrana | 3607 |
| 128 | Mahrajawas | 2395 |
| 129 | Sagli | 250 |
| 130 | Mawri | 770 |
| 131 | Ramsinghpura | 675 |
| 132 | Manchal | 2319 |
| 133 | Dahmi | 2954 |
| 134 | Nangla Rudh | 879 |
| 135 | Bardod | 16434 |
| 136 | Nalpur | 658 |
| 137 | Karoda | 2238 |
| 138 | Ajmeripur | 1516 |
| 139 | Dhis | 1919 |
| 140 | Jalalpur | 1002 |
| 141 | Shahzadpur Nangaliya | 1411 |
| 142 | Sarbilandpura | 518 |
| 143 | Momanpur | 1968 |
| 144 | Talwar | 1053 |
| 145 | Jaguwas | 2281 |
| 146 | Kalyanpura | 1855 |
| 147 | Kankardopa | 2423 |
| 148 | Jaisinghpura | 130 |
| 149 | Jharoda | 277 |
| 150 | Hameedpur | 3022 |
| 151 | Nareda Kalan | 1121 |
| 152 | Nasarpur | 912 |
| 153 | Khohri | 2479 |
| 154 | Banhad | 1279 |
| 155 | Untoli | 2408 |
| 156 | Mohammadpur Nangliya | 126 |
| 157 | Khapariya | 1141 |
| 158 | Taseeng | 2708 |
| 159 | Krishan Nagar | 544 |
| 160 | Mundiya Khera | 764 |
| 161 | Kharkhara | 1458 |
| 162 | Kherki | 1353 |
| 163 | Gokalpura | 1648 |
| 164 | Sherpur | 2404 |
| 165 | Kankarchhaja | 1346 |
| 166 | Gadoj | 3146 |
| 167 | Dhidhor | 1297 |
| 168 | Nalota | 938 |
| 169 | Goonti | 4055 |
| 170 | Shyampur | 693 |
| 171 | Shimla | 870 |
| 172 | Gujarwas | 1513 |
| 173 | Islampur | 842 |
| 174 | Mohammadpur | 2801 |
| 175 | Mosampur @ Kankara | 1520 |
| 176 | Jainpurbas | 4222 |
| 177 | Pahari | 4027 |
Villages in Mandawar Sub-district
Here is the list of villages situated in Mandawar sub-district of Alwar district.
| S. No | Village Name | Total Population |
|---|
| 1 | Bawad | 3313 |
| 2 | Ramsinghpura | 883 |
| 3 | Manka | 1994 |
| 4 | Lamachpur | 629 |
| 5 | Mirzapur | 1615 |
| 6 | Beerod | 1598 |
| 7 | Palawa | 2511 |
| 8 | Gadli | 1379 |
| 9 | Dadhiya | 1475 |
| 10 | Gadoowas | 2391 |
| 11 | Phusa Pur | 457 |
| 12 | Beejwad Chauhan | 3815 |
| 13 | Vijay Nagar | 1298 |
| 14 | Hulmana Kalan | 646 |
| 15 | Hulmana Khurd | 1053 |
| 16 | Bhojpuri | 885 |
| 17 | Manethi | 1060 |
| 18 | Jalawas | 1794 |
| 19 | Molawas | 2133 |
| 20 | Behror Jat | 3327 |
| 21 | Sanoli | 2504 |
| 22 | Bhoongara Thethar | 82 |
| 23 | Mundanwara Kalan | 2314 |
| 24 | Mundanwara Khurd | 766 |
| 25 | Shahjadpur | 951 |
| 26 | Jasai | 1732 |
| 27 | Nangal Udiya | 1914 |
| 28 | Sarai Kalan | 2212 |
| 29 | Sirod Khurd | 1425 |
| 30 | Sirod Kalan | 852 |
| 31 | Nangal Siya | 661 |
| 32 | Ajarka | 1661 |
| 33 | Bhagola Aheer | 1429 |
| 34 | Seel Gaon | 2637 |
| 35 | Seel Gaon Khurd | 321 |
| 36 | Sanchod | 1207 |
| 37 | Alipur | 1131 |
| 38 | Basni | 2619 |
| 39 | Bhagolajat | 1532 |
| 40 | Darbarpur | 2119 |
| 41 | Sundarwari | 1025 |
| 42 | Bhanot | 1028 |
| 43 | Majra | 1296 |
| 44 | Todarpur | 1099 |
| 45 | Gola Hera | 807 |
| 46 | Munpur | 499 |
| 47 | Jagiwara | 1540 |
| 48 | Shekhawas | 731 |
| 49 | Bheekhawas | 599 |
| 50 | Rajwara | 2010 |
| 51 | Majri Bhanda | 1408 |
| 52 | Karni Kot | 2869 |
| 53 | Bhoongara Aheer | 1582 |
| 54 | Khohri | 819 |
| 55 | Padmara Kalan | 1124 |
| 56 | Swaroop Sarai | 1375 |
| 57 | Mundiya Khera | 1252 |
| 58 | Chandpur | 2165 |
| 59 | Birsangwas | 714 |
| 60 | Balloowas | 1462 |
| 61 | Jogawad | 987 |
| 62 | Amoth | 1075 |
| 63 | Nahar Khera | 841 |
| 64 | Sihali Khurd | 2042 |
| 65 | Hada Heri | 1220 |
| 66 | Sihali Kalan | 1261 |
| 67 | Radwa | 1526 |
| 68 | Khanpuraheer | 1929 |
| 69 | Mandha | 1419 |
| 70 | Tinkiruri | 1875 |
| 71 | Garhi | 1015 |
| 72 | Gandhi Nagar | 2302 |
| 73 | Mundawar | 6419 |
| 74 | Nangal Raniya | 707 |
| 75 | Ulaheri | 2242 |
| 76 | Surajpura | 703 |
| 77 | Mau | 1350 |
| 78 | Rambas | 1252 |
| 79 | Bheenwada | 1542 |
| 80 | Kalooka | 1259 |
| 81 | Padmara Khurd | 2167 |
| 82 | Bapdoli | 690 |
| 83 | Majri Khola | 1457 |
| 84 | Chhapur | 1304 |
| 85 | Dhokal Nagar | 675 |
| 86 | Sodawas | 3644 |
| 87 | Kokawas | 547 |
| 88 | Hatoondi | 1844 |
| 89 | Jhajharpur | 2211 |
| 90 | Cheeruni | 2481 |
| 91 | Peepli | 2410 |
| 92 | Siya Khoh | 2223 |
| 93 | Menpur | 1899 |
| 94 | Shreekrishan Nagar | 2768 |
| 95 | Sabalgarh | 1503 |
| 96 | Shyopur | 1350 |
| 97 | Renagiri | 913 |
| 98 | Shital Pur | 426 |
| 99 | Pehal | 6251 |
| 100 | Mohammadpur | 1439 |
| 101 | Nangal Santokara | 1103 |
| 102 | Rasgan | 3688 |
| 103 | Dantla | 2562 |
| 104 | Shahpur | 435 |
| 105 | Nangali Ojha | 1869 |
| 106 | Sukhman Heri | 1443 |
| 107 | Nangal Baola | 1185 |
| 108 | Raipur | 1598 |
| 109 | Ranoth | 1981 |
| 110 | Kali Pahari | 1136 |
| 111 | Tehadka | 1197 |
| 112 | Gopipura | 1022 |
| 113 | Jalpiwas | 624 |
| 114 | Choodla | 1007 |
| 115 | Jeevan Singhpura | 2152 |
| 116 | Tejpura | 847 |
| 117 | Bhajanawas | 390 |
| 118 | Badheen | 830 |
| 119 | Lakheempur | 254 |
| 120 | Doonwas | 670 |
| 121 | Chhabriwas | 487 |
| 122 | Qyara | 715 |
| 123 | Shamda | 3068 |
| 124 | Tehadki | 1118 |
| 125 | Dhailawas | 1038 |
| 126 | Tatarpur | 7171 |
| 127 | Badli | 1827 |
| 128 | Ikrotiya | 353 |
| 129 | Naredi | 691 |
| 130 | Sorkha Khurd | 896 |
| 131 | Mator | 5293 |
| 132 | Agwani | 1494 |
| 133 | Birtoli | 724 |
| 134 | Bari | 961 |
| 135 | Jeendoli | 4696 |
| 136 | Kadar Nagar | 799 |
| 137 | Khushalwas | 215 |
| 138 | Rundh | 1173 |
| 139 | Azizpur | 1388 |
| 140 | Behroj | 4195 |
| 141 | Nangal Singal | 195 |
| 142 | Khanpur Mewan | 924 |
| 143 | Khareta | 1518 |
| 144 | Suheta | 1911 |
| 145 | Sorkha Kalan | 1470 |
| 146 | Chakoliya | 418 |
Kotkasim Sub-district
Here is the list of villages situated in Kotkasim sub-division.
| S. No | Village Name | Total Population |
|---|
| 1 | Akoli | 1232 |
| 2 | Kaririwas | 446 |
| 3 | Hajnaka | 444 |
| 4 | Lalpur | 1101 |
| 5 | Beeranwas | 566 |
| 6 | Jokhawas | 417 |
| 7 | Ujoli | 1329 |
| 8 | Deoseeka | 148 |
| 9 | Kayampura Jokhawas | 828 |
| 10 | Burhi Bawal | 4402 |
| 11 | Majri | 680 |
| 12 | Nasopur | 2190 |
| 13 | Madhoopur | 1181 |
| 14 | Bhamoowas | 639 |
| 15 | Bhonkar | 2349 |
| 16 | Dalawas | 1338 |
| 17 | Teuwas | 1648 |
| 18 | Berawas Kalan | 1049 |
| 19 | Meerpur | 1392 |
| 20 | Kutubpur | 2165 |
| 21 | Jamalpur | 750 |
| 22 | Matalwas | 746 |
| 23 | Silpata | 949 |
| 24 | Makdawa | 1060 |
| 25 | Jatoowas | 1331 |
| 26 | Hajipur | 609 |
| 27 | Rampur | 1486 |
| 28 | Beeliyawas | 601 |
| 29 | Beelaheri | 1726 |
| 30 | Narwas | 1234 |
| 31 | Anaka | 590 |
| 32 | Kanharka | 2324 |
| 33 | Chowki | 448 |
| 34 | Sherpur | 881 |
| 35 | Menawas | 548 |
| 36 | Gokulpur | 191 |
| 37 | Turkwas | 230 |
| 38 | Chawandi | 646 |
| 39 | Joriya | 4167 |
| 40 | Daika | 533 |
| 41 | Narooki | 0 |
| 42 | Kotkasim | 8538 |
| 43 | Alampur | 770 |
| 44 | Jakopur | 994 |
| 45 | Goojriwas | 1211 |
| 46 | Baghana | 2226 |
| 47 | Maswasi @ Madhopuri | 741 |
| 48 | Kasimpur | 547 |
| 49 | Raniyawas | 230 |
| 50 | Meoli | 1175 |
| 51 | Begampur | 275 |
| 52 | Gangapuri | 585 |
| 53 | Ladpur | 1394 |
| 54 | Doomhera | 886 |
| 55 | Berawas Khurd | 221 |
| 56 | Roneeja | 373 |
| 57 | Deengli | 1177 |
| 58 | Gheekaka | 2112 |
| 59 | Badsara | 800 |
| 60 | Kheri | 976 |
| 61 | Khanpur Aheer | 1281 |
| 62 | Chachiyawas | 358 |
| 63 | Sanoda | 789 |
| 64 | Pur | 2340 |
| 65 | Neemlaka | 1471 |
| 66 | Bhojrajka | 1052 |
| 67 | Daika | 516 |
| 68 | Karwar | 1758 |
| 69 | Ikrotiya | 1645 |
| 70 | Paharwas | 1431 |
| 71 | Palpur | 1244 |
| 72 | Gunsar | 2060 |
| 73 | Kairwa | 494 |
| 74 | Jalaka | 750 |
| 75 | Moonpur Thakran | 496 |
| 76 | Jahanpuri | 554 |
| 77 | Thathka | 455 |
| 78 | Khairal | 1288 |
| 79 | Dheerdhoka | 806 |
| 80 | Chandpura | 429 |
| 81 | Jonal | 1470 |
| 82 | Kani | 858 |
| 83 | Khohra Thakran | 713 |
| 84 | Magha Ka Majra | 730 |
| 85 | Aheer Basna | 1144 |
| 86 | Thethar Basna | 419 |
| 87 | Nangal Saliya | 2316 |
| 88 | Patan Aheer | 2156 |
| 89 | Kadaiya | 421 |
| 90 | Bairaheri | 620 |
| 91 | Bagheri Khurd | 1686 |
| 92 | Salkhar | 877 |
| 93 | Gurgachka | 1297 |
| 94 | Lahdod | 935 |
| 95 | Raipur Jatan | 1129 |
| 96 | Jharka | 1758 |
| 97 | Mirzapur | 339 |
| 98 | Koompur | 639 |
| 99 | Daulat Nagar Majra | 859 |
| 100 | Moonpur Mewan | 305 |
| 101 | Sokha | 716 |
| 102 | Shahjadpur | 273 |
| 103 | Sadhooka | 388 |
| 104 | Jhiryana | 517 |
| 105 | Shahpur | 1108 |
| 106 | Jatiyana | 1472 |
| 107 | Ramnagar | 485 |
| 108 | Kirwari | 1648 |
| 109 | Lisani | 245 |
| 110 | Girwas | 2293 |
| 111 | Harsoli | 9003 |
| 112 | Bhojpur | 545 |
| 113 | Pataliya | 1864 |
| 114 | Nangli Jatan | 531 |
| 115 | Hanspur Kalan | 700 |
| 116 | Hanspur Khurd | 781 |
| 117 | Kharola | 1057 |
Tijara Sub-district
Following is the list of villages situated in Tijara.
| S. No | Village Name | Total Population |
|---|
| 1 | Seethal | 1567 |
| 2 | Gadpur | 1338 |
| 3 | Karendi | 1362 |
| 4 | Bahadari | 775 |
| 5 | Karenda | 2155 |
| 6 | Phalsa | 660 |
| 7 | Bhoodli | 851 |
| 8 | Joriya | 2173 |
| 9 | Jhiwana | 5431 |
| 10 | Banban | 937 |
| 11 | Tatarpur | 1862 |
| 12 | Thara | 2228 |
| 13 | Kalaka | 748 |
| 14 | Shahpur | 707 |
| 15 | Huseengpur | 411 |
| 16 | Banbeerpur | 1453 |
| 17 | Bibipur | 1152 |
| 18 | Chhapar | 1154 |
| 19 | Khatiwas | 1054 |
| 20 | Khohri Khurd | 1164 |
| 21 | Fakaruddinka | 1381 |
| 22 | Pathredi | 1704 |
| 23 | Chaupanki | 2287 |
| 24 | Bandapur | 2054 |
| 25 | Husaipur | 897 |
| 26 | Kheri | 1525 |
| 27 | Kharkhari | 765 |
| 28 | Sare Kalan | 2928 |
| 29 | Sare Khurd | 1294 |
| 30 | Mahandika | 191 |
| 31 | Udhanwas | 379 |
| 32 | Kulawat | 532 |
| 33 | Chooharpur | 2303 |
| 34 | Ladpuri | 85 |
| 35 | Gandwa | 1052 |
| 36 | Indor | 1485 |
| 37 | Rundh Indor | 0 |
| 38 | Gandhola | 1870 |
| 39 | Guwalda | 9771 |
| 40 | Khohri Kalan | 2179 |
| 41 | Mayapur | 1878 |
| 42 | Ladiya | 967 |
| 43 | Daganheri | 841 |
| 44 | Karampur | 319 |
| 45 | Burera | 2075 |
| 46 | Salarpur | 2162 |
| 47 | Rabadka | 1483 |
| 48 | Mahesara | 1484 |
| 49 | Dhamawas | 271 |
| 50 | Karmsiwas | 175 |
| 51 | Khuskhera | 493 |
| 52 | Karoli | 2670 |
| 53 | Nakhnol | 3749 |
| 54 | Nibaheri | 4557 |
| 55 | Banjhra | 118 |
| 56 | Bhalesar | 867 |
| 57 | Ubaraka | 1014 |
| 58 | Dholi Pahari | 821 |
| 59 | Jakhopur | 1344 |
| 60 | Bub Ka Hera | 981 |
| 61 | Meethiyawas | 1195 |
| 62 | Musari | 1470 |
| 63 | Mirchooni | 1010 |
| 64 | Jhundpuri | 362 |
| 65 | Basai | 129 |
| 66 | Ladamka | 574 |
| 67 | Kamalpur | 1485 |
| 68 | Dheeriyawas | 2117 |
| 69 | Naugawan | 569 |
| 70 | Maseet | 1214 |
| 71 | Hasanpur | 832 |
| 72 | Gelpur | 1184 |
| 73 | Bhamraka | 1727 |
| 74 | Patan Kalan | 1070 |
| 75 | Patan Khurd | 936 |
| 76 | Milakpur Turk | 2655 |
| 77 | Labedar | 547 |
| 78 | Adeepur | 75 |
| 79 | Gotoli | 1828 |
| 80 | Khidarpur | 1912 |
| 81 | Jagmal Heri | 598 |
| 82 | Matawas | 367 |
| 83 | Chawandi Khurd | 1285 |
| 84 | Dabhera | 813 |
| 85 | Binoliya | 1143 |
| 86 | Salahera | 635 |
| 87 | Bichhala | 1720 |
| 88 | Nanagheri | 986 |
| 89 | Rabhana | 1473 |
| 90 | Pavti | 585 |
| 91 | Abhanpur | 704 |
| 92 | Bhatkol | 908 |
| 93 | Siroli Kalan | 2462 |
| 94 | Shadipur | 294 |
| 95 | Siroli Khurd | 505 |
| 96 | Ameer Nagar | 790 |
| 97 | Peeplana | 1311 |
| 98 | Nabi Nagar | 1002 |
| 99 | Jojaka | 1110 |
| 100 | Shekhpur Aheer | 1016 |
| 101 | Ishroda | 4228 |
| 102 | Bhojawas | 666 |
| 103 | Sarkanpur | 672 |
| 104 | Majra Peepli | 973 |
| 105 | Baman Thedi | 800 |
| 106 | Rambas Jhonpri | 1466 |
| 107 | Salarpur | 1245 |
| 108 | Milakpuri | 972 |
| 109 | Tajalka | 540 |
| 110 | Kharkhara | 924 |
| 111 | Hameeraka | 3900 |
| 112 | Pahar Samlat@Roondh Roopbas | 0 |
| 113 | Damdama | 737 |
| 114 | Dhakpuri | 1532 |
| 115 | Kultajpur | 593 |
| 116 | Nangal | 313 |
| 117 | Roopbas | 2221 |
| 118 | Alapur Meo | 1725 |
| 119 | Palpur | 2835 |
| 120 | Baliyawas | 1376 |
| 121 | Luhadera | 1917 |
| 122 | Heengwahera | 2578 |
| 123 | Mundana | 954 |
| 124 | Jalalpur | 1564 |
| 125 | Kalgaon | 1785 |
| 126 | Majri Goojar | 1649 |
| 127 | Udaipur | 676 |
| 128 | Dhaki | 913 |
| 129 | Bandra | 1227 |
| 130 | Shahbad | 4316 |
| 131 | Mainaki | 1013 |
| 132 | Tohra | 113 |
| 133 | Bhoodki | 128 |
| 134 | Rajdhoki | 472 |
| 135 | Asleempur | 1661 |
| 136 | Ibrahimpur @ Virampur | 808 |
| 137 | Muradwas | 751 |
| 138 | Arandka | 1111 |
| 139 | Sarhheta | 1918 |
| 140 | Rahmatnagar | 1037 |
| 141 | Baloj | 307 |
| 142 | Lapala | 2294 |
| 143 | Palasali | 1964 |
| 144 | Daika | 293 |
| 145 | Ladhawara | 174 |
| 146 | Husaipur | 51 |
| 147 | Elaka | 598 |
| 148 | Hasanpur Mafi | 2811 |
| 149 | Maliyar Jatt | 1778 |
| 150 | Bilaspur | 1699 |
| 151 | Khalilpuri | 1724 |
| 152 | Ibrahimpur Mafi | 43 |
| 153 | Maharajpura | 666 |
| 154 | Soorawas | 434 |
| 155 | Naurangabad | 737 |
| 156 | Majra Mahaniya | 1308 |
| 157 | Shahmat Nagar | 301 |
| 158 | Rai Khera | 1258 |
| 159 | Teehli | 1336 |
| 160 | Mandha | 2422 |
| 161 | Gahankhar | 3065 |
| 162 | Mosampur | 1061 |
| 163 | Alawalpur | 452 |
| 164 | Kakrali | 1102 |
| 165 | Gothra | 2920 |
| 166 | Ram Nagar | 1576 |
| 167 | Bhindoosi | 1401 |
| 168 | Bichpuri | 281 |
| 169 | Naugawan | 722 |
| 170 | Baijalhera | 654 |
| 171 | Ahamlaka | 796 |
| 172 | Began Heri | 1646 |
| 173 | Raipur | 1146 |
| 174 | Rundh Gol | 0 |
| 175 | Maliyar Gurjar | 411 |
| 176 | Baghor | 5079 |
| 177 | Neemli | 3824 |
| 178 | Pahar Samlat @ Rundh Baghor | 0 |
| 179 | Gol | 1020 |
| 180 | Phullabas | 1532 |
| 181 | Shekhpur Jatt | 782 |
| 182 | Musepur | 746 |
| 183 | Dotana | 1149 |
| 184 | Alapur Jatt | 857 |
| 185 | Berla | 2357 |
| 186 | Chawandi Kalan | 2360 |
| 187 | Bai | 1065 |
| 188 | Barhera | 796 |
| 189 | Thons | 1259 |
| 190 | Jairoli | 5523 |
| 191 | Andhaka | 616 |
Villages in Kishangarh Bas Tehsil / Sub-district
Here is the list of villages situated in Kishangarh Bas tehsil of Alwar district.
| S. No | Village Name | Total Population |
|---|
| 1 | Khera | 940 |
| 2 | Naya Gaon | 739 |
| 3 | Jhamoowas | 565 |
| 4 | Rundh Jhamoowas | 931 |
| 5 | Fatiyabad | 1666 |
| 6 | Jharjheela | 525 |
| 7 | Googal Heri | 502 |
| 8 | Basai Beerthal | 1020 |
| 9 | Machh Roli | 1307 |
| 10 | Kaushalpur | 554 |
| 11 | Bagheri Kalan | 1714 |
| 12 | Alamdeeka | 1034 |
| 13 | Nagliya | 644 |
| 14 | Poondraka | 661 |
| 15 | Gothari | 512 |
| 16 | Bagthala | 832 |
| 17 | Chamroda | 2323 |
| 18 | Bolni | 2016 |
| 19 | Teetarka | 902 |
| 20 | Faizpur | 387 |
| 21 | Mandwapur | 297 |
| 22 | Nangli Pathan | 632 |
| 23 | Mancha | 3964 |
| 24 | Mahond | 421 |
| 25 | Sahoowas | 164 |
| 26 | Seokhera | 318 |
| 27 | Santhalka | 945 |
| 28 | Tohri | 908 |
| 29 | Nangli Mewan | 274 |
| 30 | Meerka | 1100 |
| 31 | Lisana | 575 |
| 32 | Basai Kalan | 874 |
| 33 | Isepur | 383 |
| 34 | Tarwala | 1920 |
| 35 | Kankra | 1410 |
| 36 | Jatka | 885 |
| 37 | Odra | 2888 |
| 38 | Bhatkol | 506 |
| 39 | Langarwas | 2152 |
| 40 | Khojaka | 295 |
| 41 | Chachaka | 1092 |
| 42 | Dhamookar | 1548 |
| 43 | Manothadi | 458 |
| 44 | Husepur | 1235 |
| 45 | Mothooka | 3063 |
| 46 | Jaistika | 542 |
| 47 | Deota | 2028 |
| 48 | Dayalpur | 721 |
| 49 | Tanka Heri | 903 |
| 50 | Bas Kripalnagar | 3229 |
| 51 | Noor Nagar | 2288 |
| 52 | Nangal Maujiya | 2292 |
| 53 | Raipur Mewan | 637 |
| 54 | Kultajpur | 486 |
| 55 | Chhatarpur | 181 |
| 56 | Jhirandiya | 796 |
| 57 | Ichchhaka | 594 |
| 58 | Tahnoli | 1409 |
| 59 | Ganj | 3532 |
| 60 | Bambora | 3862 |
| 61 | Cheet Ghana | 652 |
| 62 | Moosa Khera | 2377 |
| 63 | Kutiyapur | 838 |
| 64 | Nangal Mohammadpur | 666 |
| 65 | Bidarka | 812 |
| 66 | Baghora | 2506 |
| 67 | Chaundawata | 630 |
| 68 | Mirzapur | 2297 |
| 69 | Sarpur | 503 |
| 70 | Rundh Gidawara | 189 |
| 71 | Brisangpur | 1413 |
| 72 | Padasala | 1907 |
| 73 | Thana Ghora | 1088 |
| 74 | Lalpuri | 378 |
| 75 | Raoka | 627 |
| 76 | Nyana | 2036 |
| 77 | Dongra | 2973 |
| 78 | Beda Ka Bas | 838 |
| 79 | Khanpur Mewan | 4394 |
| 80 | Chor Basai | 1731 |
| 81 | Khohra Peepli | 1091 |
| 82 | Kolgaon | 2347 |
| 83 | Shekhpur | 2671 |
| 84 | Khudeena | 301 |
| 85 | Dohra | 1489 |
| 86 | Mahrampur | 724 |
| 87 | Ghasoli | 6127 |
| 88 | Khoha | 3182 |
| 89 | Rundh Ismailpur | 0 |
| 90 | Pahar Samlat | 0 |
| 91 | Bhadook | 68 |
| 92 | Ranoli | 688 |
| 93 | Baghor | 2196 |
| 94 | Ismailpur | 6309 |
| 95 | Tehatra | 1293 |
| 96 | Kherla | 705 |
| 97 | Dadarhera | 1498 |
| 98 | Nangla Doongar | 2826 |
| 99 | Patan Mewan | 1723 |
| 100 | Ballabhgram | 1689 |
| 101 | Nimbhera | 1158 |
| 102 | Siwana | 2337 |
| 103 | Shyamaka | 726 |
| 104 | Nangli Janardan | 0 |
| 105 | Jeelota | 1653 |
| 106 | Bajhot | 2393 |
| 107 | Nangli Khaleel | 190 |
| 108 | Rata Khurd | 1414 |
| 109 | Basai Balan | 647 |
| 110 | Rata Kalan | 578 |
| 111 | Basai Jagta | 2093 |
Ramgarh Sub-district
| S. No | Village Name | Total Population |
|---|
| 1 | Todli | 805 |
| 2 | Khoh | 1195 |
| 3 | Warispur | 753 |
| 4 | Tismar | 475 |
| 5 | Rasoolpur | 407 |
| 6 | Kharkhari | 364 |
| 7 | Garhi | 648 |
| 8 | Dhaneta | 1510 |
| 9 | Kota Kalan | 821 |
| 10 | Boojaka | 984 |
| 11 | Neekach | 3608 |
| 12 | Nakhnol | 1037 |
| 13 | Khohra Karmali | 2174 |
| 14 | Esan Ka Bas | 1350 |
| 15 | Odaka | 445 |
| 16 | Balrampur | 408 |
| 17 | Patan Bhan | 632 |
| 18 | Kala Ghata | 408 |
| 19 | Kalsawara | 529 |
