According to Indian census conducted in 2011, there are 362 villages and rural localities in Kupwara district. The villages of Kupwara reflect a harmonious blend of natural splendor and traditional Kashmiri lifestyle, surrounded by snow-capped mountains and fertile valleys. Each village holds its own charm, rooted in agriculture, local customs, and centuries-old traditions that define rural life in northern Kashmir.
Kupwara Villages Directory
Here is the complete list of Villages located in Kupwara district of Jammu & Kashmir state of India:

Navigate to Tehsil / Sub-District: Kupwara Handwara Karnah
Villages in Kupwara Sub-District
Here is the list of villages situated in Kupwara Sub-District of Kupwara district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Bore | 130 |
| 2 | Keran | 3770 |
| 3 | Bugna | 0 |
| 4 | Bichwal | 0 |
| 5 | Mindiyan | 5255 |
| 6 | Patrin | 3001 |
| 7 | Juma Gund | 1310 |
| 8 | Khantha Wali (Shalun Bhatta) | 129 |
| 9 | Har Duing | 3080 |
| 10 | Chunti Wari | 4437 |
| 11 | Dudi | 2227 |
| 12 | Dab Bal | 2197 |
| 13 | Misri Behak | 1996 |
| 14 | Machil | 1614 |
| 15 | Push Wari | 1479 |
| 16 | Khurhama | 5484 |
| 17 | Sever Thendi Pora | 5524 |
| 18 | Warnow | 8318 |
| 19 | Tekiya Khurhama | 1851 |
| 20 | Kuligam | 6524 |
| 21 | Maidan Pora | 6866 |
| 22 | Sayiwan | 1120 |
| 23 | Daramwari | 522 |
| 24 | Lal Pora | 13749 |
| 25 | Redi Nag | 1592 |
| 26 | Dard Pora | 3329 |
| 27 | Muqam Shrif Dar | 86 |
| 28 | Muqam Lolab | 906 |
| 29 | Hayat Pora | 1505 |
| 30 | Rukh Gund Macher | 1438 |
| 31 | Thun Doosa | 1006 |
| 32 | Dever Inder Bug | 10863 |
| 33 | Teki Pora | 7437 |
| 34 | Drooch Wani | 4276 |
| 35 | Chandi Gam | 3482 |
| 36 | Chrali Gund | 1409 |
| 37 | Sogam | 10166 |
| 38 | Tung Check | 2556 |
| 39 | Gung Bug | 1174 |
| 40 | Krohsan | 3579 |
| 41 | Putushy | 3333 |
| 42 | Gagal | 5555 |
| 43 | Wavoora | 3129 |
| 44 | Sorigam | 4807 |
| 45 | Khanti Pora | 3337 |
| 46 | Doni Wari | 2536 |
| 47 | Cheeri Koot | 3756 |
| 48 | Gundi Jahangeer | 1035 |
| 49 | Shumriyal | 1343 |
| 50 | Khumriyal | 7381 |
| 51 | Kalarooch | 37233 |
| 52 | Zangli Kasheera | 3453 |
| 53 | Manigah | 9094 |
| 54 | Lashdat | 385 |
| 55 | Hayihama | 24083 |
| 56 | Halmat Pora | 6984 |
| 57 | Teker Village | 5781 |
| 58 | Buhi Pora | 2563 |
| 59 | Gund Gushi | 1538 |
| 60 | Gushi | 3820 |
| 61 | Batter Gam | 2610 |
| 62 | Gulgam | 9679 |
| 63 | Checki Kaliloan | 490 |
| 64 | Auwoora | 11584 |
| 65 | Alchi Zab | 1344 |
| 66 | Kawari | 2437 |
| 67 | Zurhama | 4647 |
| 68 | Marhama | 2499 |
| 69 | Ladriwan | 2327 |
| 70 | Hundi | 2262 |
| 71 | Hayan | 4588 |
| 72 | Gungloosa (Gugloosa) | 3975 |
| 73 | Shum Nag | 1692 |
| 74 | Solina | 497 |
| 75 | Dard Sun Resh Gund | 7060 |
| 76 | Guzriyal | 3580 |
| 77 | Warsun | 6220 |
| 78 | Dard Hari Khar Gund | 3532 |
| 79 | Lona Hari | 3963 |
| 80 | Kachi Hama | 5187 |
| 81 | Meelyal | 3523 |
| 82 | Farkan | 5331 |
| 83 | Ration Pora | 3758 |
| 84 | Dard Pora | 14260 |
| 85 | Rawat Pora | 2741 |
| 86 | Panzgam | 14453 |
| 87 | Gundi Zuni Reshi | 2057 |
| 88 | Chowkibal | 5153 |
| 89 | Budnumbal | 3093 |
| 90 | Bata Pora | 1819 |
| 91 | Sunti Pora | 2030 |
| 92 | Aloosa Village | 2105 |
| 93 | Slamat Wari | 125 |
| 94 | Shoolora | 2399 |
| 95 | Gofa Bal | 308 |
| 96 | Poosh Pora | 3177 |
| 97 | Qunan Baba Gund | 2372 |
| 98 | Hanji Pora | 1069 |
| 99 | Kar Hama | 1612 |
| 100 | Bali Pora | 390 |
| 101 | Push Wari | 996 |
| 102 | Pari Pora | 1777 |
| 103 | Dedi Koot | 2013 |
| 104 | Gotangoo | 657 |
| 105 | Mugal Pora | 2611 |
| 106 | Ogabal | 762 |
| 107 | Pazi Pora | 2696 |
| 108 | Bumhama | 3081 |
| 109 | Ander Hama | 6539 |
| 110 | Watter Khani | 969 |
| 111 | Hat Mulla | 2903 |
| 112 | Wara Pora | 1180 |
| 113 | Buber Nag | 498 |
| 114 | Hakcher Pora | 198 |
| 115 | Negrimal Pora | 5516 |
| 116 | Shat Muqam | 454 |
| 117 | Bramri | 4249 |
| 118 | Rud Bug | 2657 |
| 119 | Shedi Pora | 907 |
| 120 | Kigam | 6179 |
| 121 | Rakh Machwari | 0 |
| 122 | Forest Block | 0 |
Rural Localities in Handwara
Following is the list of villages situated in Handwara Sub-District.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Gundi Momin | 487 |
| 2 | Sher Kot | 1085 |
| 3 | Banger Gund | 261 |
| 4 | Padder Gund | 361 |
| 5 | Dahama | 3238 |
| 6 | Cham Pora | 1111 |
| 7 | Wowri Pora | 144 |
| 8 | Checki Bakshi | 240 |
| 9 | Gundi Lasa Shah | 202 |
| 10 | Kal Mona | 1349 |
| 11 | Pach Kote | 1272 |
| 12 | Manz Gam | 1871 |
| 13 | Amar Garh | 1984 |
| 14 | Tumina (Tembna) | 2054 |
| 15 | Hafrada | 3913 |
| 16 | Cheer Kote | 676 |
| 17 | Wilgam | 4462 |
| 18 | Dowlat Pora ( Panju Dangri) | 4363 |
| 19 | Doli Pora | 2065 |
| 20 | Kukrusa | 2525 |
| 21 | Chera Pawa | 636 |
| 22 | Suna Mulloo | 1129 |
| 23 | Chera Mandi | 296 |
| 24 | Tulwari | 318 |
| 25 | Pazwal Pora | 496 |
| 26 | Geri Pora | 1243 |
| 27 | Magam Village | 6909 |
| 28 | Shog Pora (Shah Pora) | 788 |
| 29 | Tampora | 670 |
| 30 | Dudi Pora | 1478 |
| 31 | Baki Aker | 1799 |
| 32 | Wagri Pora | 0 |
| 33 | Shihil Hal | 1376 |
| 34 | Sodal | 1229 |
| 35 | Neli Pora | 1822 |
| 36 | Jagar Pur | 2210 |
| 37 | Kawa Wari | 1447 |
| 38 | Nut Nusa | 5082 |
| 39 | Treach | 1294 |
| 40 | Kandi Khas | 5956 |
| 41 | Bata Pora Magam | 1181 |
| 42 | Khan Pora | 1068 |
| 43 | Voda Pora (Udh Pora) | 2588 |
| 44 | Athratoo | 43 |
| 45 | Rakhi Shihilhal | 439 |
| 46 | Harni Pora | 129 |
| 47 | Tuli Gund (Tuti Gund) | 438 |
| 48 | Maidani Chugal | 4542 |
| 49 | Kulan Gam Bagh | 2861 |
| 50 | Chugal | 1907 |
| 51 | Kultra | 1201 |
| 52 | Glura | 1907 |
| 53 | Choti Pora | 369 |
| 54 | Kuhru | 1258 |
| 55 | Spahan Yaru | 799 |
| 56 | Kachri | 426 |
| 57 | Khonu Baba Gund | 1242 |
| 58 | Hanji Shat | 486 |
| 59 | Puhrupath | 3051 |
| 60 | Bunagam | 876 |
| 61 | Hari Pora | 1247 |
| 62 | Wahi Pora | 1576 |
| 63 | Yunsu | 1360 |
| 64 | Ujroo | 754 |
| 65 | Mala Bagh | 433 |
| 66 | Loki Pora | 2298 |
| 67 | Mundi Gam | 1267 |
| 68 | Bicherwari | 1304 |
| 69 | Super Negam | 1900 |
| 70 | Nihama | 438 |
| 71 | Lal Bug | 430 |
| 72 | Gana Pora | 1533 |
| 73 | Yaru | 935 |
| 74 | Udi Pora | 1484 |
| 75 | Bata Pora | 1768 |
| 76 | Hajan | 932 |
| 77 | Muqam Rajwar | 457 |
| 78 | Shat Gund Bala | 859 |
| 79 | Langet | 6101 |
| 80 | Kargam | 1327 |
| 81 | Marat Gam | 1642 |
| 82 | Tulwari | 1480 |
| 83 | Shatgund Pain | 702 |
| 84 | Sadura Gund | 838 |
| 85 | Bader Heer | 1384 |
| 86 | Bada Kot Machi Pora | 2011 |
| 87 | Khir Man Tilak Chand | 747 |
| 88 | Nabad Zab | 222 |
| 89 | Nagrad Nar | 579 |
| 90 | Badar Kol | 1339 |
| 91 | Bahadar Pora | 393 |
| 92 | Guri Aker | 976 |
| 93 | Waskura | 1236 |
| 94 | Wari Pora Guni Pora | 1616 |
| 95 | Wadi Pora | 1437 |
| 96 | Lachi Pora | 689 |
| 97 | Turka Pora | 1303 |
| 98 | Wara Pora | 1153 |
| 99 | Pala Pora | 493 |
| 100 | Ashkan Pora | 591 |
| 101 | Wagat | 728 |
| 102 | Siraj Pora | 1378 |
| 103 | Majeed Abad (Pahal Daji) | 771 |
| 104 | Khai Pora | 1338 |
| 105 | Said Pora (Sultan Pora) | 294 |
| 106 | Poshwan (Zachal Dara) | 2337 |
| 107 | Yamler | 1031 |
| 108 | Bawan Wastar | 1107 |
| 109 | Lara Bal | 244 |
| 110 | Shati Gam | 944 |
| 111 | Chinja Mula | 904 |
| 112 | Wara Pora | 874 |
| 113 | Raj Pora | 1894 |
| 114 | Ahagam | 1853 |
| 115 | Krum Hoora (Krim Har) | 1261 |
| 116 | Kali Pora | 515 |
| 117 | Lilam | 1024 |
| 118 | Tarat Pora | 1959 |
| 119 | Darel | 1903 |
| 120 | Hangni Kot | 1287 |
| 121 | Hardunu | 1268 |
| 122 | Kinal | 1427 |
| 123 | Zaffar Khani | 613 |
| 124 | Waisu Kawnar | 1508 |
| 125 | Sarmarg | 2003 |
| 126 | Ratten Pora (Behni Pora) | 2135 |
| 127 | Lacham Pora | 1074 |
| 128 | Sochal Yari | 463 |
| 129 | Dugri Pora | 1341 |
| 130 | Sat Kojan | 2065 |
| 131 | Wader Bala | 1639 |
| 132 | Nicha Hama | 725 |
| 133 | Wadar Pain | 2022 |
| 134 | Menkal | 452 |
| 135 | Nawgam | 4885 |
| 136 | Wahama | 2368 |
| 137 | Mawar | 1135 |
| 138 | Sanzi Pora Kutlari | 1631 |
| 139 | Khudi | 794 |
| 140 | Haider Mari | 157 |
| 141 | Moona Bal | 704 |
| 142 | Lohikot | 817 |
| 143 | Bandi | 956 |
| 144 | Harel | 2392 |
| 145 | Shil Thra | 366 |
| 146 | Duda Kuhl | 239 |
| 147 | Sheikh Pora | 775 |
| 148 | Jahama | 876 |
| 149 | Gund Razak | 419 |
| 150 | Darabal Pain | 475 |
| 151 | Darabal Bala | 280 |
| 152 | Budha Bug | 592 |
| 153 | Terina Tantri Gund | 959 |
| 154 | Ash Pora | 1987 |
| 155 | Otingru | 351 |
| 156 | Wara Pora | 466 |
| 157 | Shanu | 1738 |
| 158 | Pingru | 1155 |
| 159 | Adura | 1596 |
| 160 | Drungsu Shhnagri | 1235 |
| 161 | Lach | 2481 |
| 162 | Qalam Abad (Kalam Chakla) | 2443 |
| 163 | Chunti Pora | 920 |
| 164 | Bata Gund | 1363 |
| 165 | Hangah | 2140 |
| 166 | Wajhama | 792 |
| 167 | Harawat | 688 |
| 168 | Chaka Poran | 166 |
| 169 | Wulrama | 1372 |
| 170 | Kunel | 651 |
| 171 | Renan | 749 |
| 172 | Ananwan | 858 |
| 173 | Pandit Pora | 1785 |
| 174 | Gund Kamal | 544 |
| 175 | Krala Gund | 2136 |
| 176 | Gund Chabutra | 2025 |
| 177 | Khana Gund | 395 |
| 178 | Sahi Pora | 1544 |
| 179 | Bair Gund | 0 |
| 180 | Thuker Pora (Thaka Pora) | 300 |
| 181 | Ham Pora | 1073 |
| 182 | Rasri Pora | 710 |
| 183 | Khai Pora | 930 |
| 184 | Kachlu Qazi Pora | 1984 |
| 185 | Pala Pora | 979 |
| 186 | Muqam Handwan Pora | 470 |
| 187 | Mangwal Pora | 415 |
| 188 | Rawal Pora | 662 |
| 189 | Wangam | 386 |
| 190 | Badrah | 1161 |
| 191 | Shihil Pora | 98 |
| 192 | Reshi Pora | 758 |
| 193 | Dedar Pora | 1215 |
| 194 | Pazi Pora | 221 |
| 195 | Khawar Ware | 238 |
| 196 | Safal Pora | 605 |
| 197 | Krala Pora | 1066 |
| 198 | Renga Path | 1773 |
| 199 | Forest Block | 0 |
Villages in Karnah Sub-District
Below is the list of villages situated in Karnah Sub-District of Kupwara district.
| S. No | Village Name | Population |
|---|---|---|
| 1 | Pernai | 0 |
| 2 | Karhama | 313 |
| 3 | Tarban Seemari | 556 |
| 4 | Teetwal | 1035 |
| 5 | Gundi Gojran | 1363 |
| 6 | Peir Panjoh | 89 |
| 7 | Dildar | 3832 |
| 8 | Kandi | 3713 |
| 9 | Baghbala | 2232 |
| 10 | Hajinar | 1231 |
| 11 | Nichian | 3050 |
| 12 | Hindwal | 176 |
| 13 | Shamis Pora (Hapat Khamni) | 435 |
| 14 | Badwan | 432 |
| 15 | Gomal | 982 |
| 16 | Khawarpara | 3124 |
| 17 | Tarbuni | 406 |
| 18 | Chani Pora Bala | 627 |
| 19 | Cham Koote | 1318 |
| 20 | Chatar Koote | 747 |
| 21 | Gundi Sayedan | 482 |
| 22 | Dragar | 517 |
| 23 | Drangla Bayadi | 918 |
| 24 | Ibkoote | 1320 |
| 25 | Bahardas Koot | 1338 |
| 26 | Pingla Haridal | 516 |
| 27 | Gundi Shorth | 210 |
| 28 | Chani Pora Pain | 884 |
| 29 | Tad | 1185 |
| 30 | Panj Taran | 822 |
| 31 | Pararah | 1244 |
| 32 | Amrooi | 1128 |
| 33 | Chat Kari | 189 |
| 34 | Sud Pura | 792 |
| 35 | Dhanni | 1026 |
| 36 | Gasla | 0 |
| 37 | Hajitrah | 1864 |
| 38 | Kohnagabra | 834 |
| 39 | Jabri | 347 |
| 40 | Bijidarah | 238 |
| 41 | Forest Block | 3076 |
Summary
| Tehsil / Sub-District | Total villages |
|---|---|
| Kupwara | 122 |
| Handwara | 199 |
| Karnah | 41 |
Total number of villages in Kupwara district: 362
Uninhabited villages: 9
Villages having population 5000 or more: 33
Villages having population between 3000 to 4999: 39
Villages having population between 1000 to 2999: 150
Villages having population below 1000: 140