Rural settlement patterns in Ahmadabad district, situated in India, reveal approximately 512 villages distributed across the region according to the 2011 census. These villages form the essential building blocks of local communities, with around 31 villages having populations above 5,000 people. Such larger villages typically host schools, health centres, and marketplaces that serve both their own residents and neighbouring smaller villages.
There are 6 villages are recorded as uninhabited in the district, meaning these locations have no permanent residents at present. They could be seasonal sites, relocated communities, or simply unmapped areas. Most villages remain lively centres of daily life in Ahmedabad.
Directory of Ahmadabad villages
Directory of villages in Mandal
A total of 37 villages are documented within Mandal of Ahmedabad, each listed here with population data.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Hansalpur Becharaji | 1,781 |
| 2 | Sitapur | 4,218 |
| 3 | Kachrol | 1,566 |
| 4 | Zanzarava | 1,308 |
| 5 | Sinaj | 1,934 |
| 6 | Kanpura (Sinaj) | 592 |
| 7 | Anandpura | 15 |
| 8 | Dadhana | 3,678 |
| 9 | Vinchhan | 933 |
| 10 | Jalisana | 2,306 |
| 11 | Nayakpur | 1,033 |
| 12 | Varmor | 1,841 |
| 13 | Vinzuvada | 1,859 |
| 14 | Vanpardi | 1,348 |
| 15 | Dalod | 2,368 |
| 16 | Kunpur | 1,545 |
| 17 | Vasna Kunpur | 1,016 |
| 18 | Vitthapur | 3,814 |
| 19 | Ughroj | 1,931 |
| 20 | Ughrojpura | 1,170 |
| 21 | Ukardi | 1,481 |
| 22 | Manpura | 1,155 |
| 23 | Solgam | 1,111 |
| 24 | Sadra | 545 |
| 25 | Sher | 1,186 |
| 26 | Mithapur | 741 |
| 27 | Mandal | 13,141 |
| 28 | Kadvasan | 1,289 |
| 29 | Navagam | 1,355 |
| 30 | Rakhiyana | 1,495 |
| 31 | Dhedhasana | 378 |
| 32 | Ribdi | 1,313 |
| 33 | Karshanpura | 1,317 |
| 34 | Endla | 1,363 |
| 35 | Nana Ubhada | 1,904 |
| 36 | Odaki | 1,199 |
| 37 | Trent | 3,117 |
Detroj-Rampura: Complete villages directory
The following table presents 55 villages situated in Detroj-Rampura sub-district, part of Ahmadabad.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Gunjala | 3,650 |
| 2 | Dabhsar | 1,310 |
| 3 | Rudatal | 2,624 |
| 4 | Bantai | 1,207 |
| 5 | Moti Rantai | 813 |
| 6 | Amarpura | 562 |
| 7 | Sunvala | 4,839 |
| 8 | Sujpura | 523 |
| 9 | Bhatariya | 789 |
| 10 | Telavi | 1,602 |
| 11 | Balsasan | 3,156 |
| 12 | Rajpura | 1,142 |
| 13 | Fatepura | 489 |
| 14 | Nani Rantai | 629 |
| 15 | Jethipura | 448 |
| 16 | Odhav | 555 |
| 17 | Odhav Paru | 404 |
| 18 | Gamanpura | 687 |
| 19 | Nadishala | 1,115 |
| 20 | Abasna | 1,389 |
| 21 | Madrisana | 1,362 |
| 22 | Dangarva | 3,837 |
| 23 | Bamroli | 2,848 |
| 24 | Shobhasan | 2,310 |
| 25 | Bhonyni | 1,766 |
| 26 | Ghelda | 948 |
| 27 | Indrapura | 494 |
| 28 | Jaspura | 587 |
| 29 | Umedpura | 632 |
| 30 | Dekavada | 3,148 |
| 31 | Marusana | 1,019 |
| 32 | Ratanpura | 766 |
| 33 | Nathpura | 497 |
| 34 | Kukvav | 2,249 |
| 35 | Bhonynipura | 391 |
| 36 | Damodaripura | 616 |
| 37 | Hathipura | 1,077 |
| 38 | Sangpara | 885 |
| 39 | Detroj | 6,040 |
| 40 | Mota Karanpura | 453 |
| 41 | Nana Karanpura | 384 |
| 42 | Sadatpura | 1,606 |
| 43 | Bhagapura | 1,068 |
| 44 | Shihor | 1,561 |
| 45 | Chhaniyar | 2,097 |
| 46 | Kanz | 3,133 |
| 47 | Ghatisana | 687 |
| 48 | Kantrodi | 473 |
| 49 | Rampura | 3,220 |
| 50 | Bhankoda | 2,109 |
| 51 | Vasna (Chhaniyar) | 1,079 |
| 52 | Aghar (Ashoknagar) | 1,930 |
| 53 | Boska | 998 |
| 54 | Kointiya | 1,209 |
| 55 | Panar | 1,787 |
List of villages in Viramgam
Below are the names and population figures of 68 villages that form Viramgam sub-district in Ahmadabad.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Dalsana | 2,043 |
| 2 | Kanpura (Dalsana) | 375 |
| 3 | Sabalpura | – |
| 4 | Chuninapura | 302 |
| 5 | Shivpura | 308 |
| 6 | Devpura | 748 |
| 7 | Bhavda | 418 |
| 8 | Kariyana | 601 |
| 9 | Chanothiya | 530 |
| 10 | Bhadana | 1,437 |
| 11 | Ukhalod | 2,027 |
| 12 | Dhakdi | 1,295 |
| 13 | Dediyasan | 1,040 |
| 14 | Kaliyana | 1,356 |
| 15 | Bhojva | 4,283 |
| 16 | Juna Padar | 1,839 |
| 17 | Jaksi | 650 |
| 18 | Nadiyana | 1,653 |
| 19 | Khudad | 2,679 |
| 20 | Kadipur | 240 |
| 21 | Melaj | 1,634 |
| 22 | Sarsavadi | 1,151 |
| 23 | Kokta | 2,050 |
| 24 | Nilki | 493 |
| 25 | Dumana | 2,046 |
| 26 | Goraiya | 4,463 |
| 27 | Vadgas | 1,456 |
| 28 | Thori Vadgas | 1,249 |
| 29 | Kankaravadi | 905 |
| 30 | Vani | 2,415 |
| 31 | Viramgam (Rural) | – |
| 32 | Valana | 1,640 |
| 33 | Moti Kumad | 1,777 |
| 34 | Memadpura | 1,671 |
| 35 | Rangpur | 679 |
| 36 | Nani Kumad | 1,085 |
| 37 | Sokali | 1,927 |
| 38 | Hansalpur Sereshvar | 5,674 |
| 39 | Rahemalpur | 1,484 |
| 40 | Thori Mubarak | 3,213 |
| 41 | Karakathal | 4,962 |
| 42 | Jakhwada | 3,717 |
| 43 | Sachana | 3,844 |
| 44 | Kalyanpur (Shiyal) | 1,078 |
| 45 | Ogan | 3,906 |
| 46 | Liya | 1,924 |
| 47 | Vasveliya | 1,657 |
| 48 | Thori Thambha | 2,887 |
| 49 | Khengariya | 1,135 |
| 50 | Limbad | 819 |
| 51 | Vanthal | 1,931 |
| 52 | Jalampura | 1,646 |
| 53 | Varsava | 3,684 |
| 54 | Vasan | 2,110 |
| 55 | Thuleta | 2,643 |
| 56 | Ghoda | 3,739 |
| 57 | Kamijla | 2,758 |
| 58 | Kumarkhan | 3,599 |
| 59 | Zezara | 4,856 |
| 60 | Asalgam | 1,991 |
| 61 | Jetapur | 2,780 |
| 62 | Nani Kishol | 816 |
| 63 | Karangadh | 624 |
| 64 | Rupavati | 1,143 |
| 65 | Shahpur | 6,941 |
| 66 | Kayla | 4,296 |
| 67 | Moti Kishol | 1,519 |
| 68 | Vekariya | 3,621 |
Sanand: Complete settlements directory
This section documents 52 settlements within Sanand, part of Ahmadabad.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Virochannagar | 7,081 |
| 2 | Dodar | 2,421 |
| 3 | Naranpura | 612 |
| 4 | Iyava | 2,525 |
| 5 | Rampura | 459 |
| 6 | Anadej | 4,408 |
| 7 | Bhavanpur | 1,087 |
| 8 | Chekhla | 4,774 |
| 9 | Garodiya | 1,831 |
| 10 | Vasna Iyava | 2,624 |
| 11 | Khoda | 1,929 |
| 12 | Chharodi | 2,655 |
| 13 | Khoraj | 3,903 |
| 14 | Zolapur | 4,807 |
| 15 | Shiyawada | 2,256 |
| 16 | Kalana | 2,003 |
| 17 | Bol | 2,150 |
| 18 | Rupavati | 1,180 |
| 19 | Vasodara | 1,394 |
| 20 | Goraj | 4,879 |
| 21 | Kunvar | 4,504 |
| 22 | Hirapur | 2,026 |
| 23 | Charal | 1,985 |
| 24 | Bakrana | 2,085 |
| 25 | Daduka | 2,360 |
| 26 | Melasana | 1,912 |
| 27 | Makhiyav | 3,887 |
| 28 | Vinchhiya | 2,427 |
| 29 | Kodaliya | 1,009 |
| 30 | Fangdi | 2,932 |
| 31 | Lekhamba | 1,785 |
| 32 | Soyla | 2,230 |
| 33 | Kolat | 4,327 |
| 34 | Moti Devti | 3,232 |
| 35 | Pipan | 3,337 |
| 36 | Nani Devti | 2,458 |
| 37 | Khicha | 2,217 |
| 38 | Modasar | 5,410 |
| 39 | Juda | 2,330 |
| 40 | Mankol | 5,862 |
| 41 | Kundal | 2,016 |
| 42 | Rethal | 3,585 |
| 43 | Govinda | 844 |
| 44 | Upardal | 1,995 |
| 45 | Vanaliya | 1,508 |
| 46 | Aniyali | 1,581 |
| 47 | Zamp | 4,020 |
| 48 | Juwal | 4,545 |
| 49 | Daran | 3,651 |
| 50 | Lodariyal | 1,818 |
| 51 | Palwada | 1,899 |
| 52 | Tajpur | 1,200 |
Daskroi sub-district rural settlements
This section documents 56 rural settlements within Daskroi, part of Ahmadabad.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Lapkaman | 2,194 |
| 2 | Lilapur | 1,567 |
| 3 | Khodiyar | 3,327 |
| 4 | Muthiya | – |
| 5 | Pardhol | 3,946 |
| 6 | Vahelal | 3,074 |
| 7 | Huka | 1,444 |
| 8 | Navarangpura | 770 |
| 9 | Zanu | 4,268 |
| 10 | Lalpur | 558 |
| 11 | Bharkunda | 1,160 |
| 12 | Pasunj | 5,145 |
| 13 | Kubadthal | 3,691 |
| 14 | Bhuvaldi | 7,279 |
| 15 | Kuha | 10,102 |
| 16 | Chandial | 2,838 |
| 17 | Kaniyel | 3,134 |
| 18 | Vadod | 4,374 |
| 19 | Bhavda | 2,904 |
| 20 | Bakrol Bujrang | 3,538 |
| 21 | Gatrad | 5,560 |
| 22 | Memadpur | 1,520 |
| 23 | Bibipur | 1,160 |
| 24 | Geratnagar | 867 |
| 25 | Vanch | 6,674 |
| 26 | Dhamatvan | 5,782 |
| 27 | Harnivav | 5,088 |
| 28 | Undrel | 4,361 |
| 29 | Ranodara | 4,131 |
| 30 | Govindada | 642 |
| 31 | Chavlaj | 3,390 |
| 32 | Bhuval | 3,094 |
| 33 | Hirapur | 4,559 |
| 34 | Badodara | 3,176 |
| 35 | Geratpur | 2,021 |
| 36 | Ropda | 1,228 |
| 37 | Hathijan | – |
| 38 | Aslali | 8,214 |
| 39 | Visalpur | 4,508 |
| 40 | Paldi Kankaj | 4,751 |
| 41 | Ode | 2,197 |
| 42 | Gamdi | 1,533 |
| 43 | Devdi | 2,830 |
| 44 | Istolabad | 1,237 |
| 45 | Barejadi | 1,602 |
| 46 | Chosar | 2,328 |
| 47 | Jetalpur | 6,516 |
| 48 | Giramtha | 4,151 |
| 49 | Miroli | 3,257 |
| 50 | Kasindra | 8,003 |
| 51 | Bhat | 5,858 |
| 52 | Navapura | 2,475 |
| 53 | Timba | 1,502 |
| 54 | Mahijda | 2,748 |
| 55 | Vasai | 2,119 |
| 56 | Naz | 2,387 |
List of villages and localities in Dholka
The table below details 70 villages and localities located in Dholka sub-district, Ahmadabad.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Badarkha | 10,002 |
| 2 | Saroda | 4,534 |
| 3 | Chandisar | 4,698 |
| 4 | Vasna Keliya | 5,776 |
| 5 | Chaloda | 8,641 |
| 6 | Shekhdi | 672 |
| 7 | Sindhraj | 2,577 |
| 8 | Ranoda | 2,122 |
| 9 | Jalalpur Vazifa | 4,071 |
| 10 | Rajpur | 897 |
| 11 | Ambaliyara | 3,567 |
| 12 | Sathal | 4,303 |
| 13 | Lana | 1,522 |
| 14 | Shiyawada | 996 |
| 15 | Kalyanpur | 734 |
| 16 | Valthera | 3,824 |
| 17 | Jalalpur Godhaneshvar | 906 |
| 18 | Khanpur | 1,451 |
| 19 | Mujpur | 460 |
| 20 | Dholka (Rural) | – |
| 21 | Rampur | 2,266 |
| 22 | Khatripur | 1,152 |
| 23 | Sahij | 3,499 |
| 24 | Ambethi | 1,210 |
| 25 | Transad | 2,724 |
| 26 | Bhetawada | 2,496 |
| 27 | Nesda | 1,956 |
| 28 | Dadusar | 1,914 |
| 29 | Sarandi | 2,374 |
| 30 | Begva | 1,289 |
| 31 | Kariyana | 1,182 |
| 32 | Kadipur | 764 |
| 33 | Ambareli | 3,169 |
| 34 | Paldi | 1,469 |
| 35 | Pisawada | 3,689 |
| 36 | Andhari | 515 |
| 37 | Virpur | 1,612 |
| 38 | Vautha | 2,056 |
| 39 | Girand | 957 |
| 40 | Virdi | 940 |
| 41 | Ingoli | 1,950 |
| 42 | Kauka | 3,834 |
| 43 | Kaliyapura | 673 |
| 44 | Kharanti | 1,154 |
| 45 | Koth | 10,439 |
| 46 | Rupgadh | 1,845 |
| 47 | Simej | 3,702 |
| 48 | Ganesar | 671 |
| 49 | Ganol | 1,719 |
| 50 | Raypur | 1,212 |
| 51 | Dholi | 869 |
| 52 | Kesargadh | 1,023 |
| 53 | Arnej | 1,592 |
| 54 | Bhurkhi | 1,836 |
| 55 | Gundi | 3,237 |
| 56 | Javaraj | 2,453 |
| 57 | Vejalka | 2,049 |
| 58 | Bhumli | 998 |
| 59 | Vataman | 6,830 |
| 60 | Rampura | 300 |
| 61 | Anandpura | 335 |
| 62 | Varna | 4,239 |
| 63 | Jakhda | 2,478 |
| 64 | Nani Boru | 1,721 |
| 65 | Saragvala | 2,972 |
| 66 | Uteliya | 2,058 |
| 67 | Loliya | 1,984 |
| 68 | Samani | 621 |
| 69 | Bholad | 1,893 |
| 70 | Moti Boru | 3,234 |
Rural areas in Bavla
Population information for 45 rural areas in Bavla, Ahmadabad, appears in this listing.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Vasna Nanodara | 1,550 |
| 2 | Nanodara | 3,329 |
| 3 | Kavla | 1,958 |
| 4 | Sankod | 2,724 |
| 5 | Vasna Dhedhal | 2,748 |
| 6 | Dhedhal | 3,146 |
| 7 | Kavitha | 7,591 |
| 8 | Adroda | 2,474 |
| 9 | Hasannagar | 1,504 |
| 10 | Chhabasar | 1,756 |
| 11 | Baldana | 3,081 |
| 12 | Metal | 3,251 |
| 13 | Devdholera | 2,802 |
| 14 | Devadthal | 2,960 |
| 15 | Durgi | 6,008 |
| 16 | Meni | 2,230 |
| 17 | Dumali | 958 |
| 18 | Kesaradi | 3,519 |
| 19 | Lagdana | 1,168 |
| 20 | Dahegamda | 2,089 |
| 21 | Ranesar | 1,140 |
| 22 | Amipura | 611 |
| 23 | Kochariya | 3,036 |
| 24 | Rupal | 4,418 |
| 25 | Saljada | 1,423 |
| 26 | Juval Rupavati | 1,566 |
| 27 | Zekda | 1,298 |
| 28 | Kerala | 1,560 |
| 29 | Chiyada | 3,034 |
| 30 | Sakodara | 1,924 |
| 31 | Dhanwada | 2,093 |
| 32 | Bhayla | 2,597 |
| 33 | Kalyangadh | 1,232 |
| 34 | Bhamsara | 2,213 |
| 35 | Kanotar | 1,691 |
| 36 | Shiyal | 7,485 |
| 37 | Sarala | 939 |
| 38 | Gangad | 5,660 |
| 39 | Rohika | 2,216 |
| 40 | Bagodara | 5,088 |
| 41 | Kaliveji | 699 |
| 42 | Mithapur | 3,522 |
| 43 | Gundanapara | 676 |
| 44 | Memar | 1,453 |
| 45 | Dhingda | 1,313 |
Ranpur Settlements
This part covers about 33 settlements that fall within Ranpur sub-district of Ahmadabad.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Dharpipla | 4,227 |
| 2 | Keriya | 1,449 |
| 3 | Aniyali Kasbati | 1,635 |
| 4 | Devaliya | 3,064 |
| 5 | Patna | 240 |
| 6 | Baraniya | 2,178 |
| 7 | Bodiya | 2,018 |
| 8 | Kinara | 1,218 |
| 9 | Sanganpur | 1,005 |
| 10 | Gadhiya | 1,152 |
| 11 | Derdi | 370 |
| 12 | Umrala | 5,063 |
| 13 | Alampur | 3,440 |
| 14 | Rajpara | 2,281 |
| 15 | Khokharnesh | 1,165 |
| 16 | Hadmatala | 1,776 |
| 17 | Malanpur | 2,584 |
| 18 | Devgana | 1,528 |
| 19 | Sundariyana | 3,655 |
| 20 | Moti Vavdi | 3,217 |
| 21 | Nani Vavdi | 2,018 |
| 22 | Bubavav | 1,688 |
| 23 | Panvi | 1,339 |
| 24 | Kundli | 3,428 |
| 25 | Aniyali Kathi | 2,633 |
| 26 | Alau | 4,085 |
| 27 | Khas | 4,133 |
| 28 | Bagad | 1,926 |
| 29 | Jalila | 4,174 |
| 30 | Vejalka | 2,342 |
| 31 | Charanki | 1,751 |
| 32 | Godhawata | 1,394 |
| 33 | Gunda | 1,806 |
Village locations of Barwala
Barwala consists of roughly 27 village locations; each entry below shows the recorded population.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Khadsaliya | – |
| 2 | Jharvaliya | 1,631 |
| 3 | Polarpur | 2,048 |
| 4 | Chokdi | 2,811 |
| 5 | Nabhoi | 804 |
| 6 | Sodhi | 3,365 |
| 7 | Pipariya | 120 |
| 8 | Ankevaliya | 505 |
| 9 | Shahpur | 411 |
| 10 | Rojid | 3,613 |
| 11 | Ranpari | 1,413 |
| 12 | Vahiya | 1,758 |
| 13 | Chachariya | 1,697 |
| 14 | Refda | 1,832 |
| 15 | Salangpur | 3,508 |
| 16 | Khambhada | 3,994 |
| 17 | Bela | 2,813 |
| 18 | Timbla | 193 |
| 19 | Kundal | 1,959 |
| 20 | Rampura | 3,229 |
| 21 | Khamidana | 1,555 |
| 22 | Kapadiyali | 2,961 |
| 23 | Dhadhodar | 844 |
| 24 | Vadhela | 1,363 |
| 25 | Navda | 6,164 |
| 26 | Sangasar | 1,105 |
| 27 | Hebatpur | 6,339 |
Directory of rural settlements in Dhandhuka
This part covers about 69 rural settlements that fall within Dhandhuka sub-district of Ahmadabad.
| Sr. No. | Name of village | Population |
|---|---|---|
| 1 | Mota Tradiya | 2,198 |
| 2 | Nana Tradiya | 1,090 |
| 3 | Bajarda | 4,488 |
| 4 | Zanzarka | 1,791 |
| 5 | Sarwal | 1,191 |
| 6 | Adval | 3,455 |
| 7 | Fedra | 2,947 |
| 8 | Dhanala | 827 |
| 9 | Kamiyala | 942 |
| 10 | Anandpur | 661 |
| 11 | Buranpur | 798 |
| 12 | Navagam | 632 |
| 13 | Pipli | 1,537 |
| 14 | Pachchham | 2,447 |
| 15 | Ratanpur | 385 |
| 16 | Fattepur | 966 |
| 17 | Khadol | 1,692 |
| 18 | Haripura | 669 |
| 19 | Rayka | 1,676 |
| 20 | Jaliya | 1,804 |
| 21 | Chharodiya | 945 |
| 22 | Vasana | 2,276 |
| 23 | Chhasiyana | 2,805 |
| 24 | Galsana | 3,290 |
| 25 | Vagad | 2,161 |
| 26 | Morasiya | 646 |
| 27 | Gunjar | 2,216 |
| 28 | Kotda | 2,981 |
| 29 | Khasta | 1,292 |
| 30 | Gamph | 2,559 |
| 31 | Valinda | 1,304 |
| 32 | Kamatalav | 1,567 |
| 33 | Ambli | 2,197 |
| 34 | Shela | 1,515 |
| 35 | Kasindra | 1,195 |
| 36 | Umargadh | 854 |
| 37 | Rojka | 3,257 |
| 38 | Kothadiya | 935 |
| 39 | Padana | 3,259 |
| 40 | Jaska | 946 |
| 41 | Aniyali Bhimji | 1,219 |
| 42 | Salasar | 572 |
| 43 | Chandarva | 2,903 |
| 44 | Unchdi | 1,876 |
| 45 | Pipal | 605 |
| 46 | Tagadi | 2,352 |
| 47 | Parabdi | 579 |
| 48 | Bhalgamda | 738 |
| 49 | Zinzar | 1,242 |
| 50 | Akru | 3,009 |
| 51 | Kharad | 1,395 |
| 52 | Cher | 290 |
| 53 | Gorasu | 1,788 |
| 54 | Bhadiyad | 1,898 |
| 55 | Kadipur | 555 |
| 56 | Gogla | 1,001 |
| 57 | Khun | 1,254 |
| 58 | Bhimtalav | 122 |
| 59 | Dholera | 2,779 |
| 60 | Otariya | 1,617 |
| 61 | Sandhida | 985 |
| 62 | Mundi | 1,134 |
| 63 | Rahtalav | 1,315 |
| 64 | Mahadevpura | 1,284 |
| 65 | Panchi | 1,197 |
| 66 | Bhangadh | 2,330 |
| 67 | Mingalpur | 2,485 |
| 68 | Zankhi | 847 |
| 69 | Bavliyari | 3,010 |
Key statistics
| Sr. No. | Sub-District | Total villages |
|---|---|---|
| 1 | Mandal | 37 |
| 2 | Detroj-Rampura | 55 |
| 3 | Viramgam | 68 |
| 4 | Sanand | 52 |
| 5 | Ahmadabad City | 0 |
| 6 | Daskroi | 56 |
| 7 | Dholka | 70 |
| 8 | Bavla | 45 |
| 9 | Ranpur | 33 |
| 10 | Barwala | 27 |
| 11 | Dhandhuka | 69 |
Data Statistics
Total number of villages in Ahmadabad: 512
Uninhabited villages: 6
Villages having population 5000 & Above: 31
Villages having population between 3000 to 4999: 100
Villages having population between 1000 to 2999: 271
Villages/Hamlets having population below 1000: 104